A poupança nova com aplicação em 1º de abril de 2022 e vencimento em 1º de maio de 2022 teve rendimento de 0,56%. Já a aplicação feita em 1º de maio com vencimento em 1º de junho renderá 0,67%. CDI e Selic renderam 0,83% em abril e deverão render 1,03% em maio, já levando em conta a alta da Selic (de 11,75% a.a. para 12,75% a.a.) decidida na última reunião do Copom em 04 de maio. A próxima reunião ocorrerá em 15 de junho.
A variação do IPCA de abril foi de 1,06%, o que fez com que a variação acumulada nos últimos 12 meses chegasse a 12,13%, ultrapassando em muito o teto da meta de inflação (5,00% para 2022). Para maio de 2022, a expectativa é que o IPCA (a ser divulgado em 09 de junho de 2022) fique em +0,46%, o que levaria a variação acumulada no ano para +4,77% e em 12 meses para 11,72%. A meta de inflação para 2022 é de 3,50%, com teto de 5,00%.
TABELAS ATUALIZADAS EM 20-MAI-2022
Indicadores | Cotação/Taxa | Dia | mai-22** | abr-22 | mar-22 | 2022 | 2021 | 12 M | 24 M | 60 M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 12,65% | 0,05% | 0,70% | 0,83% | 0,92% | 4,00% | 4,40% | 7,64% | 9,97% | 32,45% |
SELIC | 12,65% | 0,05% | 0,70% | 0,83% | 0,92% | 4,00% | 4,40% | 7,64% | 9,97% | 32,46% |
Dólar (Bacen) | 4,8777 | -0,86% | -0,84% | 3,83% | -7,81% | -12,59% | 7,39% | -7,80% | -14,38% | 48,36% |
Euro (Bacen) | 5,1504 | -1,14% | -0,67% | -1,35% | -9,07% | -18,52% | -0,89% | -20,37% | -17,68% | 39,99% |
Dólar (Mercado) | 4,8740 | -0,87% | -1,39% | 3,81% | -7,65% | -12,53% | 7,27% | -7,64% | -14,34% | 49,64% |
Euro (Mercado) | 5,1450 | -1,19% | -1,30% | -1,04% | -9,30% | -18,88% | -0,55% | -20,26% | -17,73% | 41,06% |
Ibovespa | 108.488 | 1,39% | 0,57% | -10,10% | 6,06% | 3,50% | -11,93% | -11,58% | 33,41% | 73,20% |
Ouro B3 | 285,50 | -1,55% | -4,52% | 2,40% | -4,89% | -13,48% | 4,43% | -9,37% | -12,69% | 119,62% |
IGP-M*** | 0,36% | 1,41% | 1,74% | 7,36% | 17,78% | 10,55% | 51,49% | 81,09% | ||
IPCA*** | 0,46% | 1,06% | 1,62% | 4,77% | 10,06% | 11,72% | 20,72% | 32,39% | ||
Poupança nova* | 0,67% | 0,56% | 0,60% | 2,91% | 2,99% | 5,29% | 6,94% | 22,23% | ||
Poupança antiga* | 0,67% | 0,56% | 0,60% | 2,91% | 6,22% | 6,62% | 13,20% | 35,69% | ||
Poup. nova + IR* | 0,78% | 0,65% | 0,70% | 3,43% | 3,51% | 6,22% | 8,17% | 26,16% | ||
Poup. ant. + IR* | 0,78% | 0,65% | 0,70% | 3,43% | 7,32% | 7,79% | 15,53% | 41,99% |
Indicadores financeiros – Resumo
Rentabilidades mensais
Indicadores | mai 2022** | abr 2022 | mar 2022 | fev 2022 | jan 2022 | dez 2021 | nov 2021 | out 2021 | set 2021 | ago 2021 | jul 2021 | jun 2021 | mai 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 0,70% | 0,83% | 0,92% | 0,75% | 0,73% | 0,76% | 0,59% | 0,48% | 0,44% | 0,42% | 0,36% | 0,30% | 0,27% |
SELIC | 0,70% | 0,83% | 0,92% | 0,75% | 0,73% | 0,76% | 0,59% | 0,48% | 0,44% | 0,42% | 0,36% | 0,30% | 0,27% |
Dólar (Bacen) | -0,84% | 3,83% | -7,81% | -4,07% | -4,00% | -0,70% | -0,41% | 3,74% | 5,76% | 0,42% | 2,39% | -4,40% | -3,17% |
Euro (Bacen) | -0,67% | -1,35% | -9,07% | -3,78% | -4,96% | -0,12% | -2,93% | 3,51% | 3,77% | -0,12% | 2,52% | -7,38% | -1,56% |
Dólar (Mercado) | -1,39% | 3,81% | -7,65% | -2,83% | -4,78% | -1,12% | -0,19% | 3,67% | 5,30% | -0,73% | 4,76% | -4,82% | -3,81% |
Euro (Mercado) | -1,30% | -1,04% | -9,30% | -2,63% | -5,95% | -0,59% | -2,25% | 3,46% | 3,32% | -1,18% | 4,78% | -7,67% | -2,20% |
Ibovespa | 0,57% | -10,10% | 6,06% | 0,89% | 6,99% | 2,85% | -1,53% | -6,74% | -6,57% | -2,48% | -3,94% | 0,47% | 6,16% |
Ouro B3 | -4,52% | 2,40% | -4,89% | 1,49% | -8,33% | 3,13% | 0,47% | 4,77% | 1,84% | -1,81% | 7,42% | -10,44% | 3,44% |
IGP-M*** | 0,36% | 1,41% | 1,74% | 1,83% | 1,82% | 0,87% | 0,02% | 0,64% | -0,64% | 0,66% | 0,78% | 0,60% | 4,10% |
IPCA*** | 0,46% | 1,06% | 1,62% | 1,01% | 0,54% | 0,73% | 0,95% | 1,25% | 1,16% | 0,87% | 0,96% | 0,53% | 0,83% |
Poupança nova* | 0,67% | 0,56% | 0,60% | 0,50% | 0,56% | 0,49% | 0,44% | 0,36% | 0,30% | 0,24% | 0,24% | 0,20% | 0,16% |
Poupança antiga* | 0,67% | 0,56% | 0,60% | 0,50% | 0,56% | 0,55% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Poup. nova + IR* | 0,78% | 0,65% | 0,70% | 0,59% | 0,66% | 0,58% | 0,52% | 0,42% | 0,35% | 0,29% | 0,29% | 0,24% | 0,19% |
Poup. ant. + IR* | 0,78% | 0,65% | 0,70% | 0,59% | 0,66% | 0,65% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% |
Indicadores financeiros – Rentabilidades mensais
Rentabilidades anuais
Indicadores | 2022** | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 4,00% | 4,40% | 2,77% | 5,97% | 6,42% | 9,95% | 14,00% | 13,23% | 10,81% | 8,05% | 8,41% | 11,59% |
SELIC | 4,00% | 4,40% | 2,77% | 5,97% | 6,43% | 9,97% | 14,02% | 13,26% | 10,90% | 8,21% | 8,51% | 11,62% |
Dólar (Bacen) | -12,59% | 7,39% | 28,93% | 4,02% | 17,13% | 1,50% | -16,54% | 47,01% | 13,39% | 14,64% | 8,94% | 12,58% |
Euro (Bacen) | -18,52% | -0,89% | 40,78% | 2,06% | 11,83% | 15,44% | -19,10% | 31,71% | 0,02% | 19,70% | 10,73% | 9,25% |
Dólar (Mercado) | -12,53% | 7,27% | 29,46% | 3,56% | 16,91% | 1,99% | -17,69% | 48,49% | 12,78% | 15,11% | 9,61% | 12,15% |
Euro (Mercado) | -18,88% | -0,55% | 41,45% | 1,35% | 11,85% | 15,99% | -20,33% | 33,84% | -1,03% | 20,15% | 12,11% | 8,62% |
Ibovespa | 3,50% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,94% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% |
Ouro B3 | -13,48% | 4,43% | 55,93% | 28,10% | 16,93% | 13,89% | -12,32% | 33,63% | 12,04% | -17,35% | 14,66% | 16,46% |
IGP-M*** | 7,36% | 17,78% | 23,14% | 7,30% | 7,53% | -0,52% | 7,17% | 10,54% | 3,69% | 5,51% | 7,82% | 5,10% |
IPCA*** | 4,77% | 10,06% | 4,52% | 4,31% | 3,75% | 2,95% | 6,29% | 10,67% | 6,41% | 5,91% | 5,84% | 6,50% |
Poupança nova* | 2,91% | 2,99% | 2,11% | 4,26% | 4,62% | 6,61% | 8,30% | 8,07% | 7,08% | 5,81% | ||
Poupança antiga* | 2,91% | 6,22% | 6,17% | 6,17% | 6,17% | 6,80% | 8,30% | 8,07% | 7,08% | 6,37% | 6,48% | 7,45% |
Poup. nova + IR* | 3,43% | 3,51% | 2,48% | 5,01% | 5,44% | 7,78% | 9,77% | 9,50% | 8,33% | 6,84% | ||
Poup. ant. + IR* | 3,43% | 7,32% | 7,26% | 7,26% | 7,26% | 8,00% | 9,77% | 9,50% | 8,33% | 7,49% | 7,62% | 8,76% |
Indicadores financeiros – Rentabilidades anuais
Rentabilidades acumuladas
Indicadores | 12 M | 24 M | 36 M | 48 M | 60 M | 72 M | 84 M | 96 M | 108 M | 120 M | 180 M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 7,64% | 9,97% | 15,50% | 22,83% | 32,45% | 49,98% | 70,99% | 90,68% | 108,42% | 123,70% | 274,70% |
SELIC | 7,64% | 9,97% | 15,50% | 22,83% | 32,46% | 50,02% | 71,07% | 90,89% | 108,90% | 124,44% | 276,95% |
Dólar (Bacen) | -7,80% | -14,38% | 18,81% | 30,06% | 48,36% | 37,71% | 60,73% | 120,15% | 139,89% | 142,73% | 148,48% |
Euro (Bacen) | -20,37% | -17,68% | 12,31% | 16,61% | 39,99% | 29,73% | 53,18% | 69,64% | 96,90% | 101,46% | 94,16% |
Dólar (Mercado) | -7,64% | -14,34% | 18,74% | 30,33% | 49,64% | 38,54% | 62,28% | 119,85% | 138,86% | 141,47% | 148,86% |
Euro (Mercado) | -20,26% | -17,73% | 12,36% | 16,79% | 41,06% | 30,14% | 54,32% | 69,61% | 95,78% | 98,74% | 94,02% |
Ibovespa | -11,58% | 33,41% | 17,99% | 30,58% | 73,20% | 118,19% | 97,61% | 107,17% | 94,77% | 99,01% | 108,32% |
Ouro B3 | -9,37% | -12,69% | 70,06% | 84,19% | 119,62% | 101,48% | 146,12% | 208,65% | 215,47% | 173,08% | 523,36% |
IGP-M*** | 10,55% | 51,49% | 61,35% | 73,68% | 81,09% | 83,93% | 104,32% | 112,72% | 129,39% | 143,65% | 235,79% |
IPCA*** | 11,72% | 20,72% | 22,99% | 28,72% | 32,39% | 37,15% | 49,94% | 62,64% | 73,01% | 84,26% | 140,89% |
Poupança nova* | 5,29% | 6,94% | 10,76% | 15,80% | 22,23% | 31,99% | 43,03% | 53,40% | 63,49% | 72,21% | |
Poupança antiga* | 6,62% | 13,20% | 20,18% | 27,59% | 35,69% | 46,52% | 58,78% | 70,29% | 81,68% | 92,94% | 173,96% |
Poup. nova + IR* | 6,22% | 8,17% | 12,66% | 18,59% | 26,16% | 37,63% | 50,63% | 62,83% | 74,69% | 84,96% | |
Poup. ant. + IR* | 7,79% | 15,53% | 23,74% | 32,46% | 41,99% | 54,73% | 69,15% | 82,69% | 96,09% | 109,34% | 204,66% |
Indicadores financeiros – Rentabilidades acumuladas
OBSERVAÇÕES:
* Rendimento para depósitos feitos no 1º dia do mês. Alíquota de IR considerada: 15%. Poupança nova: depósitos a partir de 04/mai/12.
** Rendimento calculado até a data de referência, exceto IGP-M, IPCA e poupança
*** Variações do IPCA e do IGP-M para maio de 2022 baseadas nas expectativas médias apuradas pelo Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA