Taxas de juros por instituição financeira
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período:13/11/2013 a 20/11/2013
Modalidade: Pessoa física – Crédito pessoal consignado INSS
Tipo de encargo: Pré-fixado
Posição | Instituição | Taxa de juros ao mês (%) | Taxa de juros ao ano (%) |
---|---|---|---|
1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,7 | 22,42 |
2 | BANCOOB | 1,74 | 23,05 |
3 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,83 | 24,33 |
4 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 1,89 | 25,12 |
5 | BCO SAFRA S.A. | 1,91 | 25,41 |
6 | CREDIARE CFI S.A. | 1,92 | 25,58 |
7 | BCO CITICARD S.A. | 1,95 | 26,1 |
8 | BCO DO EST. DO RS S.A. | 1,95 | 26,12 |
9 | BANCO BRADESCARD | 1,97 | 26,42 |
10 | BARIGUI S.A. CFI | 1,97 | 26,43 |
11 | GAZINCRED S.A. SCFI | 1,99 | 26,67 |
12 | PARANA BCO S.A. | 2 | 26,76 |
13 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 2,01 | 26,9 |
14 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,02 | 27,14 |
15 | LECCA CFI S.A. | 2,02 | 27,17 |
16 | BCO BGN S.A. | 2,03 | 27,25 |
17 | BCO BRADESCO S.A. | 2,03 | 27,34 |
18 | BCO VOTORANTIM S.A. | 2,05 | 27,55 |
19 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 2,05 | 27,62 |
20 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,06 | 27,66 |
21 | BANCO CIFRA | 2,09 | 28,14 |
22 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 2,09 | 28,18 |
23 | BCO BMG S.A. | 2,1 | 28,36 |
24 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,1 | 28,38 |
25 | BCV | 2,11 | 28,4 |
26 | ITAÚ BMG CONSIGNADO | 2,11 | 28,41 |
27 | SUL FINANCEIRA S.A.-CFI | 2,11 | 28,46 |
28 | ITAÚ UNIBANCO BM S.A. | 2,11 | 28,53 |
29 | BCO CACIQUE S.A. | 2,12 | 28,62 |
30 | BCO BRADESCO FINANC. S.A. | 2,15 | 29,08 |
31 | MERCANTIL BRASIL FIN S.A. CFI | 2,15 | 29,11 |
32 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 2,18 | 29,49 |
33 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,19 | 29,74 |
34 | BCO GERADOR S.A. | 2,26 | 30,69 |
Fonte: Banco Central do Brasil