O Ibovespa terminou o mês com alta de 4,69% aos 103.164 pontos, mas ainda com queda de -1,58% no ano e de -15,30% nos últimos 12 meses. Já o CDI, teve rentabilidade de 1,03% no mês, o que levou a um acumulado de 6,49% no ano e de 9,39% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central (Ptax 800), o Dólar teve queda de -0,95% no mês cotado a R$ 5,1884. Já o Euro caiu -3,47% cotado a R$ 5,2937. A poupança nova, por sua vez, apresentou ganho de 0,66%, acumulando 6,20% em 12 meses.
Ibovespa
Dólar
Euro
Renda fixa
* Projeção para o período de out/22 a dez/22
Inflação
* Variação do IPCA para julho 2022 baseada na expectativa média apurada pelo Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA
Acompanhe as rentabilidades dos principais indicadores financeiros em diversos períodos nas tabelas abaixo.
Resumo do mercado financeiro
Indicadores | Cotação/Taxa | Dia | jul-22 | jun-22 | mai-22 | 2022 | 2021 | 12 M | 24 M | 60 M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 13,15% | 0,05% | 1,03% | 1,01% | 1,03% | 6,49% | 4,40% | 9,39% | 12,05% | 33,01% |
SELIC | 13,15% | 0,05% | 1,03% | 1,01% | 1,03% | 6,49% | 4,40% | 9,39% | 12,05% | 33,03% |
Dólar (Bacen) | 5,1884 | -0,51% | -0,95% | 10,77% | -3,87% | -7,03% | 7,39% | 1,30% | -0,29% | 65,73% |
Euro (Bacen) | 5,2937 | -0,12% | -3,47% | 8,05% | -2,12% | -16,25% | -0,89% | -12,89% | -13,95% | 42,97% |
Dólar (Mercado) | 5,1743 | 0,21% | -1,16% | 10,15% | -3,85% | -7,14% | 7,27% | -0,68% | -0,85% | 65,93% |
Euro (Mercado) | 5,2880 | 0,55% | -3,59% | 7,49% | -2,11% | -16,62% | -0,55% | -14,42% | -14,02% | 42,76% |
Ibovespa | 103.164 | 0,55% | 4,69% | -11,50% | 3,22% | -1,58% | -11,93% | -15,30% | 0,24% | 56,50% |
Ouro B3 | 290,00 | 0,00% | -3,40% | 7,60% | -6,69% | -12,12% | 4,43% | -4,61% | -11,58% | 128,89% |
IGP-M | 0,21% | 0,59% | 0,52% | 8,39% | 17,78% | 10,08% | 47,31% | 85,37% | ||
IPCA** | -0,66% | 0,67% | 0,47% | 4,79% | 10,06% | 10,09% | 19,99% | 32,40% | ||
Poupança nova* | 0,66% | 0,65% | 0,67% | 4,27% | 2,99% | 6,20% | 8,02% | 22,47% | ||
Poupança antiga* | 0,66% | 0,65% | 0,67% | 4,27% | 6,22% | 6,96% | 13,55% | 35,95% | ||
Poup. nova + IR* | 0,78% | 0,76% | 0,78% | 5,02% | 3,51% | 7,29% | 9,44% | 26,44% | ||
Poup. ant. + IR* | 0,78% | 0,76% | 0,78% | 5,02% | 7,32% | 8,18% | 15,94% | 42,30% |
Rentabilidades mensais
Indicadores | jul 2022 | jun 2022 | mai 2022 | abr 2022 | mar 2022 | fev 2022 | jan 2022 | dez 2021 | nov 2021 | out 2021 | set 2021 | ago 2021 | jul 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 1,03% | 1,01% | 1,03% | 0,83% | 0,92% | 0,75% | 0,73% | 0,76% | 0,59% | 0,48% | 0,44% | 0,42% | 0,36% |
SELIC | 1,03% | 1,01% | 1,03% | 0,83% | 0,92% | 0,75% | 0,73% | 0,76% | 0,59% | 0,48% | 0,44% | 0,42% | 0,36% |
Dólar (Bacen) | -0,95% | 10,77% | -3,87% | 3,83% | -7,81% | -4,07% | -4,00% | -0,70% | -0,41% | 3,74% | 5,76% | 0,42% | 2,39% |
Euro (Bacen) | -3,47% | 8,05% | -2,12% | -1,35% | -9,07% | -3,78% | -4,96% | -0,12% | -2,93% | 3,51% | 3,77% | -0,12% | 2,52% |
Dólar (Mercado) | -1,16% | 10,15% | -3,85% | 3,81% | -7,65% | -2,83% | -4,78% | -1,12% | -0,19% | 3,67% | 5,30% | -0,73% | 4,76% |
Euro (Mercado) | -3,59% | 7,49% | -2,11% | -1,04% | -9,30% | -2,63% | -5,95% | -0,59% | -2,25% | 3,46% | 3,32% | -1,18% | 4,78% |
Ibovespa | 4,69% | -11,50% | 3,22% | -10,10% | 6,06% | 0,89% | 6,99% | 2,85% | -1,53% | -6,74% | -6,57% | -2,48% | -3,94% |
Ouro B3 | -3,40% | 7,60% | -6,69% | 2,40% | -4,89% | 1,49% | -8,33% | 3,13% | 0,47% | 4,77% | 1,84% | -1,81% | 7,42% |
IGP-M | 0,21% | 0,59% | 0,52% | 1,41% | 1,74% | 1,83% | 1,82% | 0,87% | 0,02% | 0,64% | -0,64% | 0,66% | 0,78% |
IPCA** | -0,66% | 0,67% | 0,47% | 1,06% | 1,62% | 1,01% | 0,54% | 0,73% | 0,95% | 1,25% | 1,16% | 0,87% | 0,96% |
Poupança nova* | 0,66% | 0,65% | 0,67% | 0,56% | 0,60% | 0,50% | 0,56% | 0,49% | 0,44% | 0,36% | 0,30% | 0,24% | 0,24% |
Poupança antiga* | 0,66% | 0,65% | 0,67% | 0,56% | 0,60% | 0,50% | 0,56% | 0,55% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Poup. nova + IR* | 0,78% | 0,76% | 0,78% | 0,65% | 0,70% | 0,59% | 0,66% | 0,58% | 0,52% | 0,42% | 0,35% | 0,29% | 0,29% |
Poup. ant. + IR* | 0,78% | 0,76% | 0,78% | 0,65% | 0,70% | 0,59% | 0,66% | 0,65% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% |
Rentabilidades anuais
Indicadores | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 6,49% | 4,40% | 2,77% | 5,97% | 6,42% | 9,95% | 14,00% | 13,23% | 10,81% | 8,05% | 8,41% |
SELIC | 6,49% | 4,40% | 2,77% | 5,97% | 6,43% | 9,97% | 14,02% | 13,26% | 10,90% | 8,21% | 8,51% |
Dólar (Bacen) | -7,03% | 7,39% | 28,93% | 4,02% | 17,13% | 1,50% | -16,54% | 47,01% | 13,39% | 14,64% | 8,94% |
Euro (Bacen) | -16,25% | -0,89% | 40,78% | 2,06% | 11,83% | 15,44% | -19,10% | 31,71% | 0,02% | 19,70% | 10,73% |
Dólar (Mercado) | -7,14% | 7,27% | 29,46% | 3,56% | 16,91% | 1,99% | -17,69% | 48,49% | 12,78% | 15,11% | 9,61% |
Euro (Mercado) | -16,62% | -0,55% | 41,45% | 1,35% | 11,85% | 15,99% | -20,33% | 33,84% | -1,03% | 20,15% | 12,11% |
Ibovespa | -1,58% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,94% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% |
Ouro B3 | -12,12% | 4,43% | 55,93% | 28,10% | 16,93% | 13,89% | -12,32% | 33,63% | 12,04% | -17,35% | 14,66% |
IGP-M | 8,39% | 17,78% | 23,14% | 7,30% | 7,53% | -0,52% | 7,17% | 10,54% | 3,69% | 5,51% | 7,82% |
IPCA** | 4,79% | 10,06% | 4,52% | 4,31% | 3,75% | 2,95% | 6,29% | 10,67% | 6,41% | 5,91% | 5,84% |
Poupança nova* | 4,27% | 2,99% | 2,11% | 4,26% | 4,62% | 6,61% | 8,30% | 8,07% | 7,08% | 5,81% | |
Poupança antiga* | 4,27% | 6,22% | 6,17% | 6,17% | 6,17% | 6,80% | 8,30% | 8,07% | 7,08% | 6,37% | 6,48% |
Poup. nova + IR* | 5,02% | 3,51% | 2,48% | 5,01% | 5,44% | 7,78% | 9,77% | 9,50% | 8,33% | 6,84% | |
Poup. ant. + IR* | 5,02% | 7,32% | 7,26% | 7,26% | 7,26% | 8,00% | 9,77% | 9,50% | 8,33% | 7,49% | 7,62% |
Rentabilidades acumuladas
Indicadores | 12 M | 24 M | 36 M | 48 M | 60 M | 72 M | 84 M | 96 M | 108 M | 120 M | 180 M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 9,39% | 12,05% | 16,79% | 24,21% | 33,01% | 49,67% | 70,65% | 91,24% | 110,20% | 125,40% | 275,03% |
SELIC | 9,39% | 12,05% | 16,79% | 24,21% | 33,03% | 49,72% | 70,72% | 91,41% | 110,62% | 126,12% | 277,24% |
Dólar (Bacen) | 1,30% | -0,29% | 37,81% | 38,18% | 65,73% | 60,19% | 52,87% | 128,83% | 126,54% | 153,11% | 176,33% |
Euro (Bacen) | -12,89% | -13,95% | 26,32% | 20,42% | 42,97% | 46,30% | 41,43% | 74,36% | 73,84% | 109,72% | 106,02% |
Dólar (Mercado) | -0,68% | -0,85% | 35,55% | 37,80% | 65,93% | 59,56% | 51,09% | 127,95% | 126,70% | 152,53% | 174,82% |
Euro (Mercado) | -14,42% | -14,02% | 25,19% | 20,41% | 42,76% | 45,57% | 40,60% | 74,21% | 74,56% | 112,20% | 105,30% |
Ibovespa | -15,30% | 0,24% | 1,33% | 30,22% | 56,50% | 80,02% | 102,82% | 84,79% | 113,88% | 83,90% | 90,40% |
Ouro B3 | -4,61% | -11,58% | 61,20% | 98,49% | 128,89% | 106,70% | 142,68% | 211,83% | 198,97% | 173,58% | 600,48% |
IGP-M | 10,08% | 47,31% | 60,97% | 71,26% | 85,37% | 82,29% | 103,49% | 117,68% | 129,26% | 141,13% | 237,18% |
IPCA** | 10,09% | 19,99% | 22,76% | 26,72% | 32,40% | 35,99% | 47,87% | 62,00% | 72,54% | 83,36% | 139,68% |
Poupança nova* | 6,20% | 8,02% | 11,39% | 16,46% | 22,47% | 31,92% | 42,89% | 53,65% | 64,11% | 72,78% | |
Poupança antiga* | 6,96% | 13,55% | 20,56% | 27,99% | 35,95% | 46,44% | 58,62% | 70,56% | 82,21% | 93,51% | 174,15% |
Poup. nova + IR* | 7,29% | 9,44% | 13,40% | 19,36% | 26,44% | 37,55% | 50,46% | 63,11% | 75,42% | 85,63% | |
Poup. ant. + IR* | 8,18% | 15,94% | 24,18% | 32,93% | 42,30% | 54,63% | 68,96% | 83,01% | 96,71% | 110,01% | 204,89% |
* Rendimento para depósitos feitos no 1º dia do mês. Poupança nova: depósitos a partir de 04/mai/12.
** Variação do IPCA para julho de 2022 baseada na expectativa média apurada pelo Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA