O Ibovespa terminou o mês com queda de -10,10% aos 107.876 pontos, mas ainda acumulando alta de 2,91% no ano e queda de -10,15% nos últimos 12 meses. Já o CDI, teve rentabilidade de 0,83% no mês, o que levou a um acumulado de 7,09% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central (Ptax 800), o Dólar teve alta de 3,83% no mês cotado a R$ 4,9191. Já o Euro caiu -1,35% cotado a R$ 5,1852. A poupança nova, por sua vez, apresentou ganho de 0,56%, acumulando 4,75% em 12 meses.
Ibovespa
Dólar
Euro
Renda fixa
* Projeção para o período de jul/22 a dez/22
Inflação
* Variação do IPCA para abr/22 baseada na expectativa média apurada pelo Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA
Acompanhe as rentabilidades dos principais indicadores financeiros em diversos períodos nas tabelas abaixo.
Resumo do mercado financeiro
Indicadores | Cotação/Taxa | Dia | abr-22 | mar-22 | fev-22 | 2022 | 2021 | 12 M | 24 M | 60 M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 11,65% | 0,04% | 0,83% | 0,92% | 0,75% | 3,28% | 4,40% | 7,08% | 9,38% | 32,30% |
SELIC | 11,65% | 0,04% | 0,83% | 0,92% | 0,75% | 3,28% | 4,40% | 7,08% | 9,38% | 32,32% |
Dólar (Bacen) | 4,9191 | -1,83% | 3,83% | -7,81% | -4,07% | -11,85% | 7,39% | -8,97% | -9,36% | 53,80% |
Euro (Bacen) | 5,1852 | -1,46% | -1,35% | -9,07% | -3,78% | -17,97% | -0,89% | -20,25% | -12,61% | 48,79% |
Dólar (Mercado) | 4,9427 | 0,06% | 3,81% | -7,65% | -2,83% | -11,30% | 7,27% | -9,01% | -9,11% | 55,68% |
Euro (Mercado) | 5,2130 | 0,42% | -1,04% | -9,30% | -2,63% | -17,80% | -0,55% | -20,18% | -13,33% | 50,73% |
Ibovespa | 107.876 | -1,86% | -10,10% | 6,06% | 0,89% | 2,91% | -11,93% | -9,27% | 34,00% | 64,94% |
Ouro B3 | 299,00 | 0,34% | 2,40% | -4,89% | 1,49% | -9,39% | 4,43% | -2,13% | 1,22% | 131,78% |
IGP-M | 1,41% | 1,74% | 1,83% | 6,98% | 17,78% | 14,66% | 51,37% | 78,75% | ||
IPCA** | 0,94% | 1,62% | 1,01% | 4,17% | 10,06% | 12,00% | 19,57% | 32,04% | ||
Poupança nova* | 0,56% | 0,60% | 0,50% | 2,23% | 2,99% | 4,75% | 6,46% | 22,12% | ||
Poupança antiga* | 0,56% | 0,60% | 0,50% | 2,23% | 6,22% | 6,45% | 13,01% | 35,57% | ||
Poup. nova + IR* | 0,65% | 0,70% | 0,59% | 2,63% | 3,51% | 5,59% | 7,60% | 26,03% | ||
Poup. ant. + IR* | 0,65% | 0,70% | 0,59% | 2,63% | 7,32% | 7,58% | 15,31% | 41,84% |
Rentabilidades mensais
Indicadores | abr 2022 | mar 2022 | fev 2022 | jan 2022 | dez 2021 | nov 2021 | out 2021 | set 2021 | ago 2021 | jul 2021 | jun 2021 | mai 2021 | abr 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 0,83% | 0,92% | 0,75% | 0,73% | 0,76% | 0,59% | 0,48% | 0,44% | 0,42% | 0,36% | 0,30% | 0,27% | 0,21% |
SELIC | 0,83% | 0,92% | 0,75% | 0,73% | 0,76% | 0,59% | 0,48% | 0,44% | 0,42% | 0,36% | 0,30% | 0,27% | 0,21% |
Dólar (Bacen) | 3,83% | -7,81% | -4,07% | -4,00% | -0,70% | -0,41% | 3,74% | 5,76% | 0,42% | 2,39% | -4,40% | -3,17% | -5,16% |
Euro (Bacen) | -1,35% | -9,07% | -3,78% | -4,96% | -0,12% | -2,93% | 3,51% | 3,77% | -0,12% | 2,52% | -7,38% | -1,56% | -2,84% |
Dólar (Mercado) | 3,81% | -7,65% | -2,83% | -4,78% | -1,12% | -0,19% | 3,67% | 5,30% | -0,73% | 4,76% | -4,82% | -3,81% | -3,49% |
Euro (Mercado) | -1,04% | -9,30% | -2,63% | -5,95% | -0,59% | -2,25% | 3,46% | 3,32% | -1,18% | 4,78% | -7,67% | -2,20% | -1,05% |
Ibovespa | -10,10% | 6,06% | 0,89% | 6,99% | 2,85% | -1,53% | -6,74% | -6,57% | -2,48% | -3,94% | 0,47% | 6,16% | 1,94% |
Ouro B3 | 2,40% | -4,89% | 1,49% | -8,33% | 3,13% | 0,47% | 4,77% | 1,84% | -1,81% | 7,42% | -10,44% | 3,44% | -0,81% |
IGP-M | 1,41% | 1,74% | 1,83% | 1,82% | 0,87% | 0,02% | 0,64% | -0,64% | 0,66% | 0,78% | 0,60% | 4,10% | 1,51% |
IPCA** | 0,94% | 1,62% | 1,01% | 0,54% | 0,73% | 0,95% | 1,25% | 1,16% | 0,87% | 0,96% | 0,53% | 0,83% | 0,31% |
Poupança nova* | 0,56% | 0,60% | 0,50% | 0,56% | 0,49% | 0,44% | 0,36% | 0,30% | 0,24% | 0,24% | 0,20% | 0,16% | 0,16% |
Poupança antiga* | 0,56% | 0,60% | 0,50% | 0,56% | 0,55% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Poup. nova + IR* | 0,65% | 0,70% | 0,59% | 0,66% | 0,58% | 0,52% | 0,42% | 0,35% | 0,29% | 0,29% | 0,24% | 0,19% | 0,19% |
Poup. ant. + IR* | 0,65% | 0,70% | 0,59% | 0,66% | 0,65% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% |
Rentabilidades anuais
Indicadores | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 3,28% | 4,40% | 2,77% | 5,97% | 6,42% | 9,95% | 14,00% | 13,23% | 10,81% | 8,05% | 8,41% |
SELIC | 3,28% | 4,40% | 2,77% | 5,97% | 6,43% | 9,97% | 14,02% | 13,26% | 10,90% | 8,21% | 8,51% |
Dólar (Bacen) | -11,85% | 7,39% | 28,93% | 4,02% | 17,13% | 1,50% | -16,54% | 47,01% | 13,39% | 14,64% | 8,94% |
Euro (Bacen) | -17,97% | -0,89% | 40,78% | 2,06% | 11,83% | 15,44% | -19,10% | 31,71% | 0,02% | 19,70% | 10,73% |
Dólar (Mercado) | -11,30% | 7,27% | 29,46% | 3,56% | 16,91% | 1,99% | -17,69% | 48,49% | 12,78% | 15,11% | 9,61% |
Euro (Mercado) | -17,80% | -0,55% | 41,45% | 1,35% | 11,85% | 15,99% | -20,33% | 33,84% | -1,03% | 20,15% | 12,11% |
Ibovespa | 2,91% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,94% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% |
Ouro B3 | -9,39% | 4,43% | 55,93% | 28,10% | 16,93% | 13,89% | -12,32% | 33,63% | 12,04% | -17,35% | 14,66% |
IGP-M | 6,98% | 17,78% | 23,14% | 7,30% | 7,53% | -0,52% | 7,17% | 10,54% | 3,69% | 5,51% | 7,82% |
IPCA** | 4,17% | 10,06% | 4,52% | 4,31% | 3,75% | 2,95% | 6,29% | 10,67% | 6,41% | 5,91% | 5,84% |
Poupança nova* | 2,23% | 2,99% | 2,11% | 4,26% | 4,62% | 6,61% | 8,30% | 8,07% | 7,08% | 5,81% | |
Poupança antiga* | 2,23% | 6,22% | 6,17% | 6,17% | 6,17% | 6,80% | 8,30% | 8,07% | 7,08% | 6,37% | 6,48% |
Poup. nova + IR* | 2,63% | 3,51% | 2,48% | 5,01% | 5,44% | 7,78% | 9,77% | 9,50% | 8,33% | 6,84% | |
Poup. ant. + IR* | 2,63% | 7,32% | 7,26% | 7,26% | 7,26% | 8,00% | 9,77% | 9,50% | 8,33% | 7,49% | 7,62% |
Rentabilidades acumuladas
Indicadores | 12 M | 24 M | 36 M | 48 M | 60 M | 72 M | 84 M | 96 M | 108 M | 120 M | 180 M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 7,08% | 9,38% | 15,07% | 22,37% | 32,30% | 50,11% | 70,89% | 90,36% | 107,72% | 123,11% | 274,35% |
SELIC | 7,08% | 9,38% | 15,07% | 22,37% | 32,32% | 50,16% | 70,97% | 90,58% | 108,22% | 123,87% | 276,61% |
Dólar (Bacen) | -8,97% | -9,36% | 24,68% | 41,31% | 53,80% | 42,55% | 64,32% | 120,00% | 145,75% | 160,02% | 141,86% |
Euro (Bacen) | -20,25% | -12,61% | 17,31% | 23,37% | 48,79% | 31,32% | 55,16% | 67,21% | 96,68% | 107,20% | 86,75% |
Dólar (Mercado) | -9,01% | -9,11% | 26,00% | 41,08% | 55,68% | 43,68% | 64,04% | 121,65% | 146,95% | 159,19% | 142,82% |
Euro (Mercado) | -20,18% | -13,33% | 18,55% | 23,05% | 50,73% | 32,37% | 54,08% | 68,20% | 97,77% | 106,13% | 87,63% |
Ibovespa | -9,27% | 34,00% | 11,96% | 25,27% | 64,94% | 100,10% | 91,85% | 108,96% | 92,95% | 74,50% | 120,35% |
Ouro B3 | -2,13% | 1,22% | 84,57% | 102,71% | 131,78% | 109,09% | 158,87% | 224,82% | 214,74% | 196,63% | 542,32% |
IGP-M | 14,66% | 51,37% | 61,49% | 75,44% | 78,75% | 84,77% | 104,42% | 111,68% | 128,58% | 145,26% | 234,73% |
IPCA** | 12,00% | 19,57% | 22,44% | 28,49% | 32,04% | 37,43% | 50,18% | 62,45% | 72,65% | 83,86% | 140,17% |
Poupança nova* | 4,75% | 6,46% | 10,44% | 15,46% | 22,12% | 31,97% | 42,96% | 53,24% | 63,10% | ||
Poupança antiga* | 6,45% | 13,01% | 19,98% | 27,38% | 35,57% | 46,50% | 58,70% | 70,11% | 81,38% | 92,71% | 173,97% |
Poup. nova + IR* | 5,59% | 7,60% | 12,28% | 18,19% | 26,03% | 37,61% | 50,54% | 62,63% | 74,23% | ||
Poup. ant. + IR* | 7,58% | 15,31% | 23,51% | 32,21% | 41,84% | 54,71% | 69,06% | 82,48% | 95,74% | 109,07% | 204,67% |
* Rendimento para depósitos feitos no 1º dia do mês. Poupança nova: depósitos a partir de 04/mai/12.
** Variação do IPCA para abril de 2022 baseada na expectativa média apurada pelo Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA