Com a desvalorização de -10,10% no mês, o Ibovespa passou a acumular ganho de 2,91% no ano e perda de -9,27% nos últimos 12 meses. Já o dólar, pela cotação de fechamento de mercado, apresentou variação de 3,81% no mês, -11,30% no ano e -9,01% em 12 meses. Na renda fixa, o Tesouro IPCA+ 2045 apresentou variação de -4,75% no mês, -6,73% no ano e -21,55% em 12 meses.
Quanto ao CDI, apresentou rendimento de 0,83% no mês, 3,28% no ano e 7,08% em 12 meses, enquanto a poupança teve ganhos de +0,56%, +2,23% e +4,75%, respectivamente.
Já a variação do IPCA nos últimos 12 meses deve ficar em +12,00%, com a variação esperada de +0,94% no mês, bastante acima do centro da meta (que é de 3,50% para 2022), e também acima do teto de 5,00%. Nos gráficos abaixo, exibimos as rentabilidades do mês, do ano e dos últimos 12 meses de diversos indicadores.
E, na tabela abaixo, exibimos as variações também para outros períodos.
Investim. / Indicadores | abr-22 | 2022 | 12M | 24M | 36M | 60M | 120M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IGP-M | 1,41% | 6,98% | 14,66% | 51,37% | 61,49% | 78,75% | 145,26% |
IPCA** | 0,94% | 4,17% | 12,00% | 19,57% | 22,44% | 32,04% | 83,86% |
LCI/LCA 95% CDI + IR* | 1,02% | 4,02% | 8,14% | 10,46% | 16,78% | 35,84% | 134,51% |
Tesouro Selic 2027 | 0,56% | 3,40% | 7,82% | ||||
LCI/LCA 90% CDI + IR* | 0,97% | 3,80% | 7,69% | 9,88% | 15,84% | 33,71% | 124,60% |
Tesouro Selic 2025 | 0,46% | 3,13% | 7,58% | 8,44% | 13,77% | ||
Tesouro Selic 2024 | 0,47% | 3,05% | 7,26% | ||||
LCI/LCA 85% CDI + IR* | 0,91% | 3,59% | 7,25% | 9,31% | 14,91% | 31,60% | 115,07% |
CDB-DI 102% CDI | 0,85% | 3,35% | 7,22% | 9,57% | 15,39% | 33,05% | 126,72% |
Tesouro IPCA+ 2024 | 0,69% | 4,70% | 7,12% | 17,83% | 32,17% | 66,52% | 172,67% |
CDI | 0,83% | 3,28% | 7,08% | 9,38% | 15,07% | 32,30% | 123,11% |
CDB-DI 98% CDI | 0,82% | 3,21% | 6,93% | 9,18% | 14,75% | 31,56% | 119,56% |
Tesouro Selic 2023 | 0,67% | 3,11% | 6,92% | 8,77% | 14,09% | 30,85% | |
LCI/LCA 80% CDI + IR* | 0,86% | 3,37% | 6,82% | 8,75% | 13,98% | 29,53% | 105,92% |
CDB-DI 95% CDI | 0,79% | 3,11% | 6,71% | 8,89% | 14,26% | 30,46% | 114,34% |
CDB-DI 90% CDI | 0,75% | 2,95% | 6,35% | 8,40% | 13,46% | 28,65% | 105,91% |
CDB-DI 85% CDI | 0,71% | 2,78% | 5,99% | 7,92% | 12,67% | 26,86% | 97,81% |
Nova Poupança + IR* | 0,72% | 2,88% | 5,76% | 7,60% | 12,28% | 26,03% | |
CDB-DI 80% CDI | 0,67% | 2,61% | 5,62% | 7,43% | 11,88% | 25,10% | 90,03% |
Tesouro IPCA+ 2026 | 0,25% | 3,72% | 5,32% | 16,08% | |||
Tesouro Prefixado 2023 | 0,55% | 2,59% | 1,63% | 3,73% | 21,87% | 58,74% | |
Ouro B3 | 2,40% | -9,39% | -2,13% | 1,22% | 84,57% | 131,78% | 196,63% |
Tesouro Prefixado 2024 | -0,63% | 0,00% | -2,20% | ||||
Tesouro Prefixado 2025 | -1,07% | -0,57% | -3,02% | -1,77% | 17,09% | ||
Tesouro Prefixado 2026 | -1,72% | -1,94% | -4,86% | -3,69% | |||
Tesouro IPCA+ 2035 | -2,01% | -1,56% | -7,17% | 6,65% | 17,24% | 61,50% | 150,99% |
Dólar Ptax BC | 3,83% | -11,85% | -8,97% | -9,36% | 24,68% | 53,80% | 160,02% |
Dólar mercado | 3,81% | -11,30% | -9,01% | -9,11% | 26,00% | 55,68% | 159,19% |
Ibovespa | -10,10% | 2,91% | -9,27% | 34,00% | 11,96% | 64,94% | 74,50% |
Euro mercado | -1,04% | -17,80% | -20,18% | -13,33% | 18,55% | 50,73% | 106,13% |
Euro Ptax BC | -1,35% | -17,97% | -20,25% | -12,61% | 17,31% | 48,79% | 107,20% |
Tesouro IPCA+ 2045 | -4,75% | -6,73% | -21,55% | -7,43% | 3,53% | 56,39% | |
Tesouro Prefixado 2029 | -3,45% |
*Alíquotas de imposto de renda (IR) utilizadas: 22,5% para o mês, 20% para o ano, 17,5% para o período de 12 meses, e 15% para os períodos de 24, 36, 60 e 120 meses
No caso dos títulos públicos do Tesouro Direto, para facilitar a comparação e o entendimento, trabalhamos com as seguintes hipóteses:
- Inclusão apenas do Tesouro Selic (LFT), do Tesouro Prefixado (LTN) e do Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), por serem os títulos mais negociados pelas pessoas físicas;
- Rentabilidade apresenta-se líquida (já descontada) da taxa de custódia de 0,25% ao ano, a partir de jan/2019, e de 0,30% ao ano para o período anterior a jan/2019. No caso do Tesouro Selic, como investimentos de até R$ 10.000 não pagam mais taxa de custódia desde agosto de 2020, esta taxa não foi considerada no cálculo;
- Preços utilizados são os divulgados no site do Tesouro Nacional, já se considerando o spread existente entre os preços de compra e de venda;
- As rentabilidades apresentadas não estão descontadas da taxa de administração cobrada pelas corretoras (entre 0 e 2%).
No caso da LCI, da LCA e da poupança, exibimos as rentabilidades acrescidas do Imposto de renda (de acordo com a alíquota do período analisado: 22,5% para o mês, 20% para o ano, 17,5% para o período de 12 meses, e 15% para 24 meses e acima). Isto foi feito para permitir uma comparação justa entre todos estes investimentos, uma vez que as rentabilidades de LCI, LCA e poupança são isentas de imposto de renda para os investidores pessoa física. Assim, os valores dos demais investimentos apresentados nas tabelas estão sem o desconto do imposto de renda. Complementando, a Nova Poupança refere-se aos depósitos realizados a partir de 04/mai/2012 e rende 70% da Selic quando esta é menor ou igual a 8,5% ao ano. Do contrário, ela rende TR + 0,5% ao mês.
As rentabilidades dos fundos estão apresentadas nas tabelas a seguir, separadas por categorias: DI, de Renda Fixa, Renda Fixa Simples e de Curto Prazo, Renda Fixa Índices de Preços, Multimercado, de Ações (divididos em Setoriais, que investem em apenas uma empresa ou um setor da economia, e Não-Setoriais) e Cambiais. Os fundos estão classificados por ordem decrescente de rentabilidade nos últimos 12 meses, dentro de cada faixa. Como informações complementares, exibimos a posição dentro da faixa, a posição dentro da categoria, a taxa de administração, valor mínimo de aplicação inicial, e as rentabilidades no último mês, no ano corrente e nos períodos de 12, 24, 36, 60 e 120 meses.
A amostra de fundos é composta apenas por aqueles com as seguintes características:
- Distribuídos pelos cinco maiores bancos de varejo do País (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander), pois são as instituições em que a maior parte dos pequenos investidores costuma aplicar seus recursos. Também incluímos alguns fundos distribuídos por corretoras independentes;
- Fundos fechados para aplicação não foram incluídos;
- Voltados para investidores pessoa física e que não sejam oferecidos exclusivamente aos clientes do segmento de Private Bank.
FUNDOS DI
Pos. 12M | Fundos DI | Tx adm. máx. | Apl. Ini. | Ret. abr-22 | Ret. 2022 | Ret. 12 meses | Ret. 24 meses | Ret. 36 meses | Ret. 60 meses | Ret. 120 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santander Infra CDI Créd Priv | 1,0% | 100 | 1,04% | 4,51% | 10,87% | 16,59% | 17,22% | ||
2 | Porto Seguro FI Ref DI CP | 0,4% | 1.000 | 0,88% | 3,56% | 8,67% | 15,65% | 16,51% | 34,27% | |
3 | Riza Lotus FIRF Ref DI Créd Priv | 0,3% | 1.000 | 1,05% | 3,82% | 8,67% | 13,89% | |||
4 | BNP Paribas Match DI FI Ref. CP | 0,4% | 50.000 | 0,88% | 3,53% | 8,40% | 9,96% | 14,76% | 31,57% | 124,43% |
5 | Itaú Privilege RF Ref. DI | 0,3% | 1 | 0,80% | 3,54% | 8,07% | 10,55% | 15,36% | 32,36% | |
6 | Itaú Institucional RF Ref. DI FI | 0,2% | 1 | 0,79% | 3,56% | 7,98% | 10,45% | 15,64% | 32,64% | 124,60% |
7 | XP Ref FI Ref DI CP | 0,3% | 500 | 0,85% | 3,57% | 7,93% | 11,56% | 15,25% | 32,52% | 123,48% |
8 | Itaú Corp RF Ref. DI FICFI | 0,5% | 100 | 0,78% | 3,45% | 7,72% | 9,80% | 14,45% | 30,49% | 117,54% |
9 | Santander DI Advanced | 0,3% | 100 | 0,83% | 3,43% | 7,69% | 10,55% | 15,15% | ||
10 | Bradesco Max Renda Fixa DI | 0,3% | 1 | 0,86% | 3,47% | 7,67% | 10,16% | |||
11 | Btg Pactual Yield Firf Ref DI Cp | 0,3% | 3.000 | 0,89% | 3,48% | 7,62% | 11,00% | 9,93% | 26,68% | 115,96% |
12 | Itauvest Private RF DI FICFI | 0,3% | 1 | 0,73% | 3,38% | 7,56% | 9,58% | 14,21% | 29,33% | 103,11% |
13 | Itaú DI Corporate FIC RF Ref. | 0,5% | 100.000 | 0,74% | 3,40% | 7,52% | 9,58% | 14,32% | 30,22% | 117,17% |
14 | MB Master Ref DI LP FIF | 0,3% | 100 | 0,78% | 3,48% | 7,31% | 10,25% | 17,49% | 34,13% | 127,30% |
15 | SulAmérica Exclusive FI Ref. DI | 0,2% | 1.000 | 0,71% | 3,28% | 7,22% | 9,00% | 14,44% | 31,41% | 120,27% |
16 | Western Asset DI Ref. FI | 0,0% | 0 | 0,81% | 3,32% | 7,22% | 9,49% | 14,73% | 31,53% | 123,16% |
17 | Itaú RF Ref. DI Maxime FICFI | 1,0% | 1.000 | 0,75% | 3,29% | 7,20% | 8,75% | 12,83% | 27,46% | 107,09% |
18 | Bradesco FICFI RF DI | 0,7% | 100 | 0,82% | 3,28% | 7,15% | 9,10% | 13,17% | 28,49% | 112,55% |
19 | BB Renda Fixa Ref. DI LP Vip | 0,5% | 100.000 | 0,75% | 3,27% | 7,12% | 9,28% | 13,90% | 30,07% | 116,88% |
20 | Itaú SL DI | 0,2% | 2.000 | 0,76% | 3,26% | 7,09% | 8,95% | 14,33% | 30,89% | 118,11% |
21 | Bradesco Asset FICFI RF Ref DI | 0,3% | 30 | 0,76% | 3,18% | 7,01% | 9,26% | 13,99% | ||
22 | Plural Yield FI RF Ref DI | 0,0% | 3.000 | 0,73% | 3,20% | 7,00% | 8,92% | 13,84% | 30,65% | 119,62% |
23 | Bradesco Prime FICFI RF DI Plus | 0,7% | 80.000 | 0,79% | 3,21% | 6,97% | 8,86% | 12,90% | 28,54% | 113,51% |
24 | Itaú B Renda Fixa Ref. DI FICFI | 0,3% | 1 | 0,60% | 3,25% | 6,97% | 9,22% | 14,05% | 30,50% | 118,73% |
25 | Itaú Trustee Soberano RF Ref DI FIC | 0,3% | 1.000 | 0,73% | 3,19% | 6,92% | 8,76% | 14,03% | 30,40% | 116,74% |
26 | Uniclass DI Master FICFI RF Ref. DI | 1,0% | 50.000 | 0,73% | 3,29% | 6,91% | 8,25% | 12,50% | 26,94% | 106,03% |
27 | BB RF Ref DI LP Mega | 0,3% | 0 | 0,72% | 3,17% | 6,88% | 8,67% | 13,81% | 29,61% | 112,33% |
28 | Uniclass DI | 1,3% | 5.000 | 0,71% | 3,21% | 6,62% | 7,67% | 11,60% | 25,28% | 100,73% |
29 | BB RF DI LP Plus | 1,0% | 1.000 | 0,71% | 3,10% | 6,61% | 8,26% | 12,27% | 26,93% | 106,37% |
30 | Itaú Prêmio DI | 1,5% | 50.000 | 0,68% | 3,09% | 6,61% | 7,60% | 11,06% | 24,18% | 96,66% |
31 | Itaú Uniclass Fidelidade RF DI FICFI | 1,3% | 20.000 | 0,68% | 3,15% | 6,47% | 7,42% | 11,25% | 24,71% | |
32 | Itaú Pers. Special Refer DI FICFI | 1,7% | 1.000 | 0,66% | 3,02% | 6,36% | 7,09% | 10,29% | 22,81% | 92,54% |
33 | Itaú Empresa RF Ref. DI FICFI | 1,8% | 20.000 | 0,65% | 2,98% | 6,29% | 6,94% | 9,79% | 21,50% | 87,77% |
34 | West. Asset DI Plus FICFI RF | 1,0% | 1.000 | 0,72% | 2,98% | 6,16% | 7,10% | 9,57% | 19,89% | 80,19% |
35 | Bradesco Prime FICFI RF DI Special | 1,0% | 30.000 | 0,71% | 2,92% | 6,16% | 7,41% | 11,58% | 25,67% | 103,89% |
36 | Santander FICFI Supremo RF DI | 3,2% | 100 | 0,71% | 2,94% | 6,15% | 7,27% | 8,93% | 18,00% | 74,79% |
37 | Bradesco FICFI RF DI Platinum | 1,0% | 50.000 | 0,71% | 2,92% | 6,15% | 7,40% | 11,57% | 25,68% | 104,02% |
38 | BB RF Ref. DI Plus Ágil | 1,0% | 1.000 | 0,70% | 2,95% | 6,14% | 7,34% | 11,75% | 26,14% | 104,43% |
39 | Itaú Max RF Ref. DI FICFI | 1,8% | 20.000 | 0,67% | 3,03% | 6,09% | 6,59% | 9,88% | 22,02% | 89,85% |
40 | Santander FICFI Senior RF DI | 1,8% | 100 | 0,72% | 2,92% | 6,02% | 7,04% | 9,11% | 19,46% | 79,56% |
41 | Western Asset DI Silver FICFI RF | 1,0% | 1.000 | 0,71% | 2,90% | 5,99% | 6,58% | 8,86% | 18,79% | 78,09% |
42 | Bradesco Net FICFI RF DI | 1,5% | 1.000 | 1,11% | 3,16% | 5,94% | 6,60% | 10,10% | 22,67% | |
43 | Golden DI RF Ref. DI FICFI | 1,8% | 1.000 | 0,59% | 2,95% | 5,91% | 6,43% | 8,60% | 17,97% | 72,69% |
44 | Bradesco FICFI DI Federal | 1,0% | 80.000 | 0,62% | 2,77% | 5,87% | 6,72% | 11,02% | 25,06% | 100,31% |
45 | Bradesco FICFI RF DI Safira | 2,5% | 100 | 0,71% | 2,90% | 5,78% | 6,37% | 8,84% | 17,92% | 68,56% |
46 | Itaú RF Ref. DI Bônus Celular FICFI | 1,6% | 100 | 0,51% | 2,74% | 5,69% | 5,88% | 9,13% | 20,93% | |
47 | Bradesco Prime Net FICFI RF DI | 1,2% | 1.000 | 0,56% | 2,67% | 5,63% | 6,57% | 10,37% | 23,67% | |
48 | Bradesco Prime FICFI RF DI | 1,6% | 1.000 | 0,67% | 2,76% | 5,61% | 6,25% | 9,69% | 22,07% | 91,54% |
49 | Bradesco FICFI RF DI HiperFundo | 2,9% | 100 | 0,66% | 2,74% | 5,59% | 6,24% | 8,22% | 16,08% | 62,38% |
50 | BB RF Ref. DI Social 50 | 2,6% | 50 | 0,65% | 2,77% | 5,59% | 6,18% | 9,08% | 19,24% | 77,40% |
51 | Bradesco FICFI RF Ref. DI Topázio | 1,5% | 5.000 | 0,67% | 2,74% | 5,59% | 6,30% | 9,86% | 22,51% | 93,41% |
52 | BB RF DI Ágil | 2,0% | 50 | 0,64% | 2,70% | 5,35% | 5,71% | 8,96% | 20,54% | 85,69% |
53 | Itaú Advantage RF Ref. DI FICFI | 1,8% | 100 | 0,57% | 2,58% | 5,03% | 4,99% | 7,48% | 17,21% | 71,27% |
FUNDOS DE RENDA FIXA
Pos. 12M | Fundos de renda fixa | Tx adm. máx. | Apl. Ini. | Ret. abr-22 | Ret. 2022 | Ret. 12 meses | Ret. 24 meses | Ret. 36 meses | Ret. 60 meses | Ret. 120 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itaú Optimus RF LP | 0,9% | 1 | 1,56% | 5,35% | 13,44% | ||||
2 | Schroder Premium 45 Adv FIRF CP LP | 0,5% | 1.000 | 0,95% | 3,92% | 12,74% | ||||
3 | Iridium Pioneer FI-Infra Incentivado RF | 0,7% | 5.000 | 1,11% | 4,35% | 11,79% | 18,08% | 17,09% | ||
4 | Capitânia Infra 90 FIC FIII RF CP | 0,9% | 1.000 | 1,42% | 4,94% | 11,65% | 22,49% | 26,01% | ||
5 | Kinea IPCA DInâmico II Advisory FIC FIRF | 0,9% | 500 | 2,11% | 7,85% | 11,52% | ||||
6 | Schroder High Grade Advisory FIRF CP | 0,6% | 500 | 0,87% | 3,64% | 11,27% | 18,57% | 14,02% | ||
7 | ARX Elbrus FC Fdos Incent inv Infra RF | 0,7% | 500 | 1,61% | 5,48% | 10,94% | 27,48% | 32,49% | ||
8 | ARX Everest Advisory FIC FIRF CP | 0,7% | 500 | 1,05% | 4,10% | 10,83% | 20,52% | |||
9 | Gama Top Plus FICFI RF CP LP | 0,8% | 3.000 | 0,90% | 3,67% | 10,59% | 20,34% | |||
10 | Western Asset Alpha Credit RF Cred Priv | 0,5% | 1.000 | 1,02% | 3,74% | 10,55% | 15,46% | 17,79% | 35,72% | 130,61% |
11 | AF Invest Geraes 30 FIRF CP | 0,5% | 1.000 | 1,22% | 4,24% | 10,34% | 16,11% | 15,35% | ||
12 | Gama TOP FIC FIRF CP LP | 0,7% | 3.000 | 0,89% | 3,63% | 10,22% | 19,82% | 16,29% | ||
13 | Sparta Debentures Inc FIRF CP | 0,8% | 1.000 | 0,90% | 3,77% | 10,03% | 17,34% | 17,75% | ||
14 | ARX Vinson FIC FIRF CP | 0,5% | 1.000 | 0,93% | 3,80% | 9,93% | 18,48% | 19,73% | ||
15 | ARX Hedge Deb Inc FIC FIRF CP | 0,7% | 3.000 | 0,98% | 3,74% | 9,90% | 17,19% | 17,88% | ||
16 | Itaú Global DInâmico RF LP | 0,9% | 500 | 0,96% | 4,49% | 9,87% | 11,97% | |||
17 | Capitânia Premium 45 FIC FIRF Créd Priv | 0,6% | 1.000 | 0,99% | 4,12% | 9,82% | 17,67% | 22,04% | 42,03% | |
18 | BTG Pactual Cred Corp I FIC RF CP | 0,5% | 5.000 | 0,94% | 3,96% | 9,79% | 17,68% | 15,55% | 35,92% | 142,94% |
19 | BNP Paribas FI-Infra Deb Inc RF | 1,0% | 10.000 | 1,26% | 4,70% | 9,76% | 22,72% | 27,66% | 57,04% | |
20 | Sparta Max Advisory FIC FIRF CP LP | 0,4% | 500 | 1,03% | 4,02% | 9,75% | 18,96% | 21,06% | ||
21 | Iridium Titan Advisory FIC FI RF CP | 0,6% | 500 | 0,95% | 4,07% | 9,69% | 15,97% | |||
22 | SulAmérica Crédito Ativo FI Renda Fixa CP LP | 0,6% | 1.000 | 0,94% | 3,74% | 9,68% | 15,90% | 15,60% | 34,32% | 134,37% |
23 | BTG Pactual Deb. Incent. FIC Infra RF | 1,0% | 1.000 | 0,97% | 3,62% | 9,67% | 18,97% | 17,76% | ||
24 | SulAmérica Excellence FI Renda Fixa Créd Priv | 0,3% | 1.000 | 0,93% | 3,67% | 9,67% | 14,78% | 13,76% | 31,46% | 124,17% |
25 | Dlm Premium 30 FIRF CP LP | 0,6% | 500 | 0,97% | 3,88% | 9,65% | 16,13% | 13,17% | ||
26 | XP Corporate Light FIRF CP LP | 0,5% | 5.000 | 0,90% | 3,78% | 9,62% | 15,58% | 16,04% | 35,36% | 130,62% |
27 | Inter Hedge Fdo Incent Infraestrutura RF CP | 0,8% | 3.000 | 0,94% | 3,59% | 9,60% | 14,31% | 13,04% | ||
28 | XP Corporate TOP CP FIRF LP | 0,8% | 5.000 | 0,91% | 3,81% | 9,56% | 15,38% | 16,57% | 36,44% | 136,74% |
29 | Daycoval Classic FIRF Créd Priv | 0,4% | 500 | 0,94% | 3,81% | 9,53% | 14,20% | 16,82% | 35,81% | 136,37% |
30 | Porto Seguro Ipê RF FIC FI CP LP | 0,5% | 3.000 | 0,90% | 3,86% | 9,50% | 17,55% | |||
31 | Tagus Top FICFI RF CP | 0,8% | 500 | 0,84% | 3,90% | 9,50% | 19,06% | 14,26% | 33,14% | |
32 | Iridium Apollo FIRF Créd Priv LP | 0,4% | 1.000 | 0,84% | 3,80% | 9,45% | 14,60% | 14,12% | ||
33 | SulAmérica Infra Fdo Inc Inv Infraestr RF | 0,8% | 1.000 | 1,14% | 4,30% | 9,42% | 22,53% | 27,59% | ||
34 | Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP | 0,6% | 500 | 1,01% | 4,05% | 9,41% | 15,41% | 18,85% | ||
35 | JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Feeder III | 0,6% | 20.000 | 0,97% | 3,86% | 9,41% | 18,31% | 17,56% | 38,02% | |
36 | Sparta Top FIC FI RF Créd Priv LP | 0,3% | 1.000 | 0,99% | 3,85% | 9,32% | 17,57% | 17,34% | 37,12% | 141,95% |
37 | Augme 45 Advisory FIC FIRF CP | 0,6% | 5.000 | 1,00% | 3,90% | 9,31% | 15,41% | |||
38 | Inter Conservador FIRF Créd Priv | 0,5% | 500 | 0,94% | 3,79% | 9,30% | 13,59% | 12,87% | 31,90% | |
39 | Augme 45 FICFI RF CP | 0,6% | 5.000 | 1,01% | 3,90% | 9,30% | 15,55% | 19,18% | 41,60% | 145,46% |
40 | Sparta Top Advisory FIC FIRF CP LP | 0,3% | 500 | 0,98% | 3,83% | 9,28% | 17,25% | 17,02% | ||
41 | AF Invest Geraes FIRF CP | 0,4% | 1.000 | 0,87% | 4,05% | 9,11% | 11,85% | 12,82% | 32,52% | 130,25% |
42 | SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP | 0,6% | 1.000 | 0,90% | 3,77% | 9,06% | 18,66% | |||
43 | SPX Seahawk Access FIC RF CP LP | 0,0% | 1.000 | 0,90% | 3,77% | 9,03% | 18,42% | |||
44 | Selection RF Light FICFI CP LP | 0,3% | 100 | 0,93% | 3,77% | 8,95% | 14,73% | 15,54% | 34,26% | |
45 | Itaú Kinea Oportunidade RF Créd Priv | 0,0% | 1.000 | 0,96% | 3,57% | 8,93% | ||||
46 | Capitânia TOP Créd Priv FIC FI Renda Fixa | 0,3% | 5.000 | 0,91% | 3,79% | 8,93% | 16,41% | 17,45% | 35,77% | 134,89% |
47 | BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP | 0,4% | 5.000 | 0,94% | 3,79% | 8,91% | 14,11% | 15,63% | 34,58% | |
48 | Itaú DIferenciado Créd Priv RF | 0,0% | 1.000 | 0,93% | 3,67% | 8,91% | 12,19% | 16,15% | 33,18% | |
49 | Claritas FI RF CP LP | 0,5% | 5.000 | 0,92% | 3,68% | 8,86% | 15,58% | 17,14% | 38,30% | 145,24% |
50 | Itaú Active Fix 5 Créd Priv RF | 0,5% | 1 | 0,97% | 3,76% | 8,78% | 13,90% | 16,59% | 34,23% | |
51 | Butiá Top CP FICFI RF | 0,5% | 500 | 1,20% | 3,98% | 8,77% | 13,46% | 14,01% | 33,40% | |
52 | AZ Quest Valore FI Renda Fixa CP | 1,0% | 5.000 | 0,90% | 3,52% | 8,74% | 17,12% | 14,42% | 32,95% | |
53 | Mongeral Aegon Créd Priv FIRF LP | 0,5% | 1.000 | 0,90% | 3,64% | 8,73% | 15,10% | 13,88% | 31,95% | |
54 | Valora Absolute FIRF Créd Priv LP | 0,5% | 1.000 | 0,93% | 3,78% | 8,72% | 17,51% | 17,87% | 37,07% | 139,08% |
55 | BV Crédito Ativo - Cred Priv LP FI | 0,5% | 10.000 | 0,98% | 3,78% | 8,71% | 15,55% | 33,63% | 48,75% | 147,03% |
56 | BNP Paribas FIC FI-Infra Deb Incent. RF | 1,0% | 5.000 | 1,19% | 4,38% | 8,71% | ||||
57 | Quasar Advantage Plus FIRF CP LP | 0,6% | 500 | 0,80% | 3,63% | 8,69% | 15,43% | 13,05% | ||
58 | Western Asset Total Credit Adv FIC FIRF CP | 0,5% | 500 | 0,85% | 3,55% | 8,68% | 15,28% | 16,48% | ||
59 | Journey Cap End Plus Adv FIC FI-Infra RF LP | 0,8% | 500 | 0,65% | 3,89% | 8,64% | 19,06% | |||
60 | Itaú Active Fix ALL Créd Priv RF | 0,5% | 1 | 0,96% | 3,73% | 8,56% | ||||
61 | AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP | 0,4% | 500 | 0,89% | 3,57% | 8,51% | 16,42% | |||
62 | Az Quest Luce FIC Firf CP LP | 0,4% | 500 | 0,89% | 3,57% | 8,51% | 16,45% | 14,21% | 32,13% | |
63 | Quasar Advantage FIRF CP LP | 0,4% | 500 | 0,85% | 3,55% | 8,50% | 15,02% | 12,96% | ||
64 | Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus | 0,3% | 1.000 | 0,86% | 3,63% | 8,50% | 13,14% | |||
65 | Journey Capital Endurance Deb Inc FIRF CP | 1,0% | 500 | 0,71% | 3,58% | 8,44% | 17,69% | 13,57% | ||
66 | Icatu Vanguarda Créd Priv FIRF LP | 0,4% | 500 | 0,90% | 3,65% | 8,43% | 13,69% | 17,93% | 36,35% | 134,20% |
67 | Bradesco Créd Priv RF Plus | 0,3% | 1.000 | 0,94% | 3,68% | 8,41% | 13,04% | |||
68 | Quasar FIC FI-Infra RF | 0,8% | 500 | 0,81% | 3,53% | 8,41% | 13,63% | 12,17% | ||
69 | Icatu Vanguarda Créd Priv LP | 0,4% | 20.000 | 0,89% | 3,62% | 8,39% | 13,43% | |||
70 | Bradesco Créd Priv 22 RF | 0,5% | 1.000 | 0,91% | 3,55% | 8,32% | 13,28% | 17,39% | 34,81% | |
71 | Journey Cap End Deb Inc Juros Reais Adv Infra | 0,8% | 500 | 0,80% | 3,73% | 8,31% | 24,98% | |||
72 | 4UM FI Renda Fixa Créd Priv LP | 0,2% | 0 | 0,89% | 3,68% | 8,29% | 12,22% | 15,88% | ||
73 | Compass ESG Credit Selection FIC FIRF CP LP | 0,4% | 1.000 | 0,87% | 3,52% | 8,29% | 15,35% | |||
74 | Itaú Seleção Multifundos RF | 0,6% | 500 | 1,10% | 5,16% | 8,23% | 11,75% | 18,44% | ||
75 | BNP Paribas Targus FICFI RF CP | 0,3% | 5.000 | 0,89% | 3,59% | 8,16% | 12,00% | 15,33% | 32,59% | 125,06% |
76 | Itaú Francês Renda Fixa FI | 0,0% | 1 | 0,85% | 3,66% | 8,14% | 10,78% | 16,26% | 34,15% | 130,28% |
77 | Rio Bravo Créd Priv FIRF | 0,4% | 1.000 | 0,90% | 3,62% | 8,12% | 13,10% | 13,40% | 31,19% | 123,09% |
78 | Bradesco FI RF CP Performance SRI 20 | 0,3% | 1.000 | 0,90% | 3,54% | 8,10% | 11,33% | 15,24% | 32,84% | 127,87% |
79 | Bradesco Prime FICFI RF CP | 0,7% | 80.000 | 0,86% | 3,43% | 7,99% | 11,49% | 15,32% | 31,62% | 119,49% |
80 | Mongeral Aegon RF FI | 0,3% | 1.000 | 0,80% | 3,34% | 7,99% | 11,06% | 14,44% | 32,45% | 125,18% |
81 | BTG Pactual Yield Plus FIC RF Créd Priv | 0,4% | 1.000 | 0,93% | 3,58% | 7,95% | 11,98% | 13,80% | ||
82 | BB RF LP Incentivado Infra | 0,9% | 5.000 | 1,07% | 4,17% | 7,81% | 20,15% | |||
83 | Plural High Grade FI RF Créd Priv | 0,4% | 3.000 | 0,81% | 3,42% | 7,72% | 10,75% | 13,54% | 30,81% | |
84 | BTG Pactual CDB Plus FI RF CP | 0,3% | 5.000 | 0,88% | 3,46% | 7,66% | 10,48% | 13,39% | ||
85 | Votorantim FI Eagle RF LP | 0,5% | 1.000 | 0,76% | 3,34% | 7,65% | 11,20% | 14,98% | 32,94% | 127,51% |
86 | XP Macro Juros Ativo FIC FIRF LP | 0,9% | 10.000 | 0,99% | 3,64% | 7,65% | 15,24% | |||
87 | Itaú Renda Fixa FI | 0,0% | 1 | 0,81% | 3,40% | 7,56% | 9,99% | 15,54% | 33,10% | 128,29% |
88 | Daycoval Renda Fixa FI Cred Priv | 0,3% | 500 | 0,78% | 3,35% | 7,54% | 9,87% | 14,79% | 31,76% | 120,82% |
