Mesmo com a valorização de 2,85% no mês, o Ibovespa encerrou 2021 com perda de -11,93%. Já o dólar, pela cotação de fechamento de mercado, apresentou variação de -1,12% no mês e +7,27% no ano. Na renda fixa, o Tesouro IPCA+ 2045 apresentou variação de -2,02% no mês e -25,52% no ano.
Quanto ao CDI, apresentou rendimento de 0,76% no mês e 4,40% no ano, enquanto a poupança teve ganhos de +0,49% e 2,99%, respectivamente.
Já a variação do IPCA nos últimos 12 meses deve ficar em +9,94%, com a variação esperada de +0,62% no mês, bastante acima do centro da meta (que é de 3,75% para 2021), e também acima do teto de 5,25%. Nos gráficos abaixo, exibimos as rentabilidades do mês, do ano e dos últimos 12 meses de diversos indicadores.
E, na tabela abaixo, exibimos as variações também para outros períodos.
Investim. / Indicadores | dez-21 | 2021 | 12M | 24M | 36M | 60M | 120M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IGP-M | 0,87% | 17,78% | 17,78% | 45,04% | 55,63% | 66,49% | 132,64% |
IPCA** | 0,62% | 9,94% | 9,94% | 14,91% | 19,86% | 28,01% | 79,61% |
Dólar Ptax BC | -0,70% | 7,39% | 7,39% | 38,45% | 44,02% | 71,23% | 197,50% |
Dólar mercado | -1,12% | 7,27% | 7,27% | 38,86% | 43,81% | 71,47% | 198,23% |
LCI/LCA 95% CDI + IR* | 0,94% | 5,06% | 5,06% | 8,13% | 15,25% | 36,64% | 134,29% |
LCI/LCA 90% CDI + IR* | 0,89% | 4,78% | 4,78% | 7,69% | 14,40% | 34,46% | 124,39% |
LCI/LCA 85% CDI + IR* | 0,84% | 4,51% | 4,51% | 7,25% | 13,55% | 32,30% | 114,88% |
CDB-DI 102% CDI | 0,78% | 4,48% | 4,48% | 7,44% | 13,98% | 33,79% | 126,50% |
Ouro B3 | 3,13% | 4,43% | 4,43% | 62,84% | 108,60% | 177,78% | 245,55% |
CDI | 0,76% | 4,40% | 4,40% | 7,28% | 13,69% | 33,03% | 122,90% |
CDB-DI 98% CDI | 0,75% | 4,31% | 4,31% | 7,13% | 13,40% | 32,27% | 119,35% |
LCI/LCA 80% CDI + IR* | 0,79% | 4,24% | 4,24% | 6,81% | 12,71% | 30,18% | 105,75% |
Tesouro Selic 2023 | 0,64% | 4,23% | 4,23% | 6,62% | 12,73% | ||
Tesouro Selic 2025 | 0,65% | 4,19% | 4,19% | 6,27% | |||
CDB-DI 95% CDI | 0,73% | 4,17% | 4,17% | 6,91% | 12,96% | 31,15% | 114,14% |
CDB-DI 90% CDI | 0,69% | 3,95% | 3,95% | 6,53% | 12,24% | 29,29% | 105,73% |
CDB-DI 85% CDI | 0,65% | 3,72% | 3,72% | 6,16% | 11,52% | 27,46% | 97,65% |
Nova Poupança + IR* | 0,63% | 3,62% | 3,62% | 6,07% | 11,34% | 26,23% | |
CDB-DI 80% CDI | 0,61% | 3,50% | 3,50% | 5,79% | 10,81% | 25,65% | 89,89% |
Tesouro Prefixado 2022 | 0,67% | 2,43% | 2,43% | 10,15% | |||
Tesouro IPCA+ 2024 | 0,38% | 1,86% | 1,86% | 11,25% | 32,47% | 69,61% | 197,12% |
Euro mercado | -0,59% | -0,55% | -0,55% | 40,68% | 42,57% | 84,95% | 162,90% |
Tesouro IPCA+ 2026 | 0,70% | -0,68% | -0,68% | ||||
Euro Ptax BC | -0,12% | -0,89% | -0,89% | 39,52% | 42,40% | 83,84% | 159,67% |
Tesouro Prefixado 2023 | 0,90% | -2,99% | -2,99% | 5,25% | 22,87% | 69,31% | |
Tesouro Prefixado 2025 | 3,23% | -7,95% | -7,95% | -0,02% | 22,77% | ||
Tesouro Prefixado 2026 | 4,21% | -9,93% | -9,93% | ||||
Tesouro IPCA+ 2035 | -0,71% | -10,77% | -10,77% | -4,14% | 32,96% | 76,63% | 208,59% |
Ibovespa | 2,85% | -11,93% | -11,93% | -9,36% | 19,27% | 74,04% | 84,70% |
Tesouro IPCA+ 2045 | -2,02% | -25,52% | -25,52% | -20,13% | 29,72% | ||
Tesouro Prefixado 2024 | 2,50% | ||||||
Tesouro Selic 2027 | 0,66% | ||||||
Tesouro Selic 2024 | 0,66% |
*Alíquotas de imposto de renda (IR) utilizadas: 22,5% para o mês, 20% para o ano, 17,5% para o período de 12 meses, e 15% para os períodos de 24, 36, 60 e 120 meses
No caso dos títulos públicos do Tesouro Direto, para facilitar a comparação e o entendimento, trabalhamos com as seguintes hipóteses:
- Inclusão apenas do Tesouro Selic (LFT), do Tesouro Prefixado (LTN) e do Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), por serem os títulos mais negociados pelas pessoas físicas;
- Rentabilidade apresenta-se líquida (já descontada) da taxa de custódia de 0,25% ao ano, a partir de jan/2019, e de 0,30% ao ano para o período anterior a jan/2019. No caso do Tesouro Selic, como investimentos de até R$ 10.000 não pagam mais taxa de custódia desde agosto de 2020, esta taxa não foi considerada no cálculo;
- Preços utilizados são os divulgados no site do Tesouro Nacional, já se considerando o spread existente entre os preços de compra e de venda;
- As rentabilidades apresentadas não estão descontadas da taxa de administração cobrada pelas corretoras (entre 0 e 2%).
No caso da LCI, da LCA e da poupança, exibimos as rentabilidades acrescidas do Imposto de renda (de acordo com a alíquota do período analisado: 22,5% para o mês, 20% para o ano, 17,5% para o período de 12 meses, e 15% para 24 meses e acima). Isto foi feito para permitir uma comparação justa entre todos estes investimentos, uma vez que as rentabilidades de LCI, LCA e poupança são isentas de imposto de renda para os investidores pessoa física. Assim, os valores dos demais investimentos apresentados nas tabelas estão sem o desconto do imposto de renda. Complementando, a Nova Poupança refere-se aos depósitos realizados a partir de 04/mai/2012 e rende 70% da Selic quando esta é menor ou igual a 8,5% ao ano. Do contrário, ela rende TR + 0,5% ao mês.
As rentabilidades dos fundos estão apresentadas nas tabelas a seguir, separadas por categorias: DI, de Renda Fixa, Renda Fixa Simples e de Curto Prazo, Renda Fixa Índices de Preços, Multimercado, de Ações (divididos em Setoriais, que investem em apenas uma empresa ou um setor da economia, e Não-Setoriais) e Cambiais. Os fundos estão classificados por ordem decrescente de rentabilidade nos últimos 12 meses, dentro de cada faixa. Como informações complementares, exibimos a posição dentro da faixa, a posição dentro da categoria, a taxa de administração, valor mínimo de aplicação inicial, e as rentabilidades no último mês, no ano corrente e nos períodos de 12, 24, 36, 60 e 120 meses.
A amostra de fundos é composta apenas por aqueles com as seguintes características:
- Distribuídos pelos cinco maiores bancos de varejo do País (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander), pois são as instituições em que a maior parte dos pequenos investidores costuma aplicar seus recursos. Também incluímos alguns fundos distribuídos por corretoras independentes;
- Fundos fechados para aplicação não foram incluídos;
- Voltados para investidores pessoa física e que não sejam oferecidos exclusivamente aos clientes do segmento de Private Bank.
FUNDOS DI
Pos. 12M | Fundos DI | Tx adm. máx. | Apl. Ini. | Ret. dez-21 | Ret. 2021 | Ret. 12 meses | Ret. 24 meses | Ret. 36 meses | Ret. 60 meses | Ret. 120 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santander Infra CDI Créd Priv | 1,0% | 100 | 0,46% | 8,51% | 8,51% | 10,78% | |||
2 | Porto Seguro FI Ref DI CP | 0,4% | 1.000 | 0,78% | 6,51% | 6,51% | 8,83% | 14,87% | 34,98% | |
3 | Riza Lotus FIRF Ref DI Créd Priv | 0,3% | 1.000 | 0,84% | 6,27% | 6,27% | ||||
4 | BNP Paribas Match DI FI Ref. CP | 0,4% | 50.000 | 0,77% | 5,17% | 5,17% | 6,98% | 13,04% | 32,06% | 124,05% |
5 | Itaú Privilege RF Ref. DI | 0,3% | 1 | 0,79% | 5,12% | 5,12% | 7,49% | 13,65% | 32,72% | |
6 | XP Ref FI Ref DI CP | 0,3% | 500 | 0,81% | 5,10% | 5,10% | 7,47% | 13,57% | 32,97% | 122,77% |
7 | Itaú Institucional RF Ref. DI FI | 0,2% | 1 | 0,80% | 5,04% | 5,04% | 7,69% | 13,90% | 33,01% | 124,02% |
8 | Santander DI Advanced | 0,3% | 100 | 0,79% | 5,00% | 5,00% | 7,47% | 13,57% | ||
9 | Btg Pactual Yield Firf Ref DI Cp | 0,3% | 3.000 | 0,80% | 4,98% | 4,98% | 2,80% | 8,44% | 27,38% | 115,52% |
10 | Bradesco Max Renda Fixa DI | 0,3% | 1 | 0,81% | 4,87% | 4,87% | 7,29% | |||
11 | MB Master Ref DI LP FIF | 0,3% | 100 | 0,76% | 4,83% | 4,83% | 7,83% | 15,70% | 34,61% | 126,66% |
12 | Itaú Corp RF Ref. DI FICFI | 0,5% | 100 | 0,78% | 4,75% | 4,75% | 6,91% | 12,72% | 30,86% | 116,96% |
13 | Itauvest Private RF DI FICFI | 0,3% | 1 | 0,76% | 4,64% | 4,64% | 6,76% | 12,56% | 29,26% | 101,95% |
14 | Itaú DI Corporate FIC RF Ref. | 0,5% | 100.000 | 0,75% | 4,61% | 4,61% | 6,89% | 12,64% | 30,64% | 116,60% |
15 | Western Asset DI Ref. FI | 0,0% | 0 | 0,76% | 4,49% | 4,49% | 7,08% | 13,29% | 31,95% | 123,12% |
16 | Bradesco FICFI RF DI | 0,7% | 100 | 0,76% | 4,42% | 4,42% | 6,04% | 11,60% | 28,98% | 112,13% |
17 | SulAmérica Exclusive FI Ref. DI | 0,2% | 1.000 | 0,75% | 4,42% | 4,42% | 6,81% | 13,02% | 32,08% | 120,10% |
18 | Bradesco Asset FICFI RF Ref DI | 0,3% | 30 | 0,73% | 4,42% | 4,42% | 6,63% | 12,62% | ||
19 | BB Renda Fixa Ref. DI LP Vip | 0,5% | 100.000 | 0,76% | 4,40% | 4,40% | 6,60% | 12,39% | 30,70% | 116,68% |
20 | Plural Yield FI RF Ref DI | 0,0% | 3.000 | 0,74% | 4,29% | 4,29% | 6,54% | 12,49% | 31,56% | 119,79% |
21 | Bradesco Prime FICFI RF DI Plus | 0,7% | 80.000 | 0,74% | 4,29% | 4,29% | 5,88% | 11,38% | 29,21% | 113,35% |
22 | Itaú B Renda Fixa Ref. DI FICFI | 0,3% | 1 | 0,24% | 4,27% | 4,27% | 6,62% | 12,62% | 31,20% | 118,71% |
23 | Itaú SL DI | 0,2% | 2.000 | 0,75% | 4,27% | 4,27% | 6,79% | 12,89% | 31,54% | 117,97% |
24 | Itaú RF Ref. DI Maxime FICFI | 1,0% | 1.000 | 0,73% | 4,24% | 4,24% | 5,90% | 11,14% | 27,83% | 106,46% |
25 | BB RF Ref DI LP Mega | 0,3% | 0 | 0,73% | 4,16% | 4,16% | 6,57% | 12,38% | 30,25% | 112,43% |
26 | Itaú Trustee Soberano RF Ref DI FIC | 0,3% | 1.000 | 0,73% | 4,15% | 4,15% | 6,63% | 12,64% | 31,11% | 116,70% |
27 | BB RF DI LP Plus | 1,0% | 1.000 | 0,71% | 3,93% | 3,93% | 5,61% | 10,79% | 27,56% | 106,18% |
28 | Uniclass DI Master FICFI RF Ref. DI | 1,0% | 50.000 | 0,73% | 3,88% | 3,88% | 5,60% | 10,79% | 27,27% | 105,49% |
29 | Itaú Prêmio DI | 1,5% | 50.000 | 0,68% | 3,70% | 3,70% | 4,80% | 9,41% | 24,57% | 96,12% |
30 | Uniclass DI | 1,3% | 5.000 | 0,68% | 3,59% | 3,59% | 5,03% | 9,89% | 25,59% | 100,18% |
31 | Bradesco Prime FICFI RF DI Special | 1,0% | 30.000 | 0,67% | 3,55% | 3,55% | 5,16% | 10,23% | 26,38% | 104,10% |
32 | Bradesco FICFI RF DI Platinum | 1,0% | 50.000 | 0,67% | 3,54% | 3,54% | 5,15% | 10,22% | 26,39% | 104,24% |
33 | Santander FICFI Supremo RF DI | 3,2% | 100 | 0,67% | 3,51% | 3,51% | 3,96% | 6,91% | 17,96% | 73,93% |
34 | West. Asset DI Plus FICFI RF | 1,0% | 1.000 | 0,68% | 3,49% | 3,49% | 4,28% | 7,73% | 19,77% | 79,29% |
35 | BB RF Ref. DI Plus Ágil | 1,0% | 1.000 | 0,67% | 3,48% | 3,48% | 5,24% | 10,41% | 26,90% | 104,39% |
36 | Itaú Uniclass Fidelidade RF DI FICFI | 1,3% | 20.000 | 0,66% | 3,46% | 3,46% | 4,81% | 9,58% | 25,06% | |
37 | Itaú Pers. Special Refer DI FICFI | 1,7% | 1.000 | 0,65% | 3,44% | 3,44% | 4,30% | 8,66% | 23,21% | 92,01% |
38 | Itaú Empresa RF Ref. DI FICFI | 1,8% | 20.000 | 0,65% | 3,41% | 3,41% | 4,10% | 8,10% | 21,81% | 87,20% |
39 | Santander FICFI Senior RF DI | 1,8% | 100 | 0,64% | 3,37% | 3,37% | 3,85% | 7,28% | 19,58% | 78,81% |
40 | Western Asset DI Silver FICFI RF | 1,0% | 1.000 | 0,66% | 3,35% | 3,35% | 3,81% | 7,06% | 18,75% | 77,32% |
41 | Bradesco FICFI DI Federal | 1,0% | 80.000 | 0,64% | 3,29% | 3,29% | 4,79% | 9,84% | 25,95% | 100,83% |
42 | Bradesco Prime Net FICFI RF DI | 1,2% | 1.000 | 0,63% | 3,19% | 3,19% | 4,49% | 9,22% | 24,58% | |
43 | Itaú Max RF Ref. DI FICFI | 1,8% | 20.000 | 0,65% | 3,08% | 3,08% | 3,98% | 8,19% | 22,33% | 89,26% |
44 | Bradesco FICFI RF DI Safira | 2,5% | 100 | 0,51% | 3,03% | 3,03% | 3,69% | 7,02% | 17,67% | 67,40% |
45 | Bradesco FICFI RF DI HiperFundo | 2,9% | 100 | 0,61% | 3,02% | 3,02% | 3,56% | 6,42% | 15,87% | 60,99% |
46 | Bradesco Prime FICFI RF DI | 1,6% | 1.000 | 0,62% | 3,01% | 3,01% | 3,98% | 8,33% | 22,70% | 91,41% |
47 | Bradesco FICFI RF Ref. DI Topázio | 1,5% | 5.000 | 0,62% | 3,01% | 3,01% | 4,08% | 8,55% | 23,22% | 93,63% |
48 | Golden DI RF Ref. DI FICFI | 1,8% | 1.000 | 0,62% | 2,97% | 2,97% | 3,55% | 6,66% | 17,89% | 71,61% |
49 | BB RF Ref. DI Social 50 | 2,6% | 50 | 0,63% | 2,95% | 2,95% | 3,95% | 7,41% | 19,54% | 76,15% |
50 | Bradesco Net FICFI RF DI | 1,5% | 1.000 | 0,60% | 2,90% | 2,90% | 3,93% | 8,32% | 22,88% | |
51 | Itaú RF Ref. DI Bônus Celular FICFI | 1,6% | 100 | 0,63% | 2,75% | 2,75% | 3,57% | 7,68% | 21,32% | |
52 | BB RF DI Ágil | 2,0% | 50 | 0,60% | 2,70% | 2,70% | 3,57% | 7,57% | 21,17% | 85,60% |
53 | Itaú Advantage RF Ref. DI FICFI | 1,8% | 100 | 0,56% | 2,37% | 2,37% | 2,75% | 5,97% | 17,66% | 70,31% |
FUNDOS DE RENDA FIXA
Pos. 12M | Fundos de renda fixa | Tx adm. máx. | Apl. Ini. | Ret. dez-21 | Ret. 2021 | Ret. 12 meses | Ret. 24 meses | Ret. 36 meses | Ret. 60 meses | Ret. 120 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itaú Index Inflação Americana RF USD | 0,5% | 1 | -0,89% | 13,34% | 13,34% | ||||
2 | Itaú Index Créd High Yield Amer RF USD | 0,5% | 1 | 1,01% | 11,14% | 11,14% | ||||
3 | Schroder Premium 45 Adv FIRF CP LP | 0,5% | 1.000 | 0,50% | 10,92% | 10,92% | ||||
4 | BTG Pactual Deb. Incent. FIC Infra RF | 1,0% | 1.000 | 0,81% | 10,37% | 10,37% | 13,89% | 16,31% | ||
5 | Capitânia Infra 90 FIC FIII RF CP | 0,9% | 1.000 | 1,05% | 10,32% | 10,32% | 17,09% | 25,27% | ||
6 | ARX Everest Advisory FIC FIRF CP | 0,7% | 500 | 0,84% | 9,83% | 9,83% | ||||
7 | Iridium Pioneer FI-Infra Incentivado RF | 0,7% | 5.000 | 1,00% | 9,75% | 9,75% | 10,04% | 15,19% | ||
8 | Schroder High Grade Advisory FIRF CP | 0,6% | 500 | 0,52% | 9,51% | 9,51% | 6,19% | 13,26% | ||
9 | ARX Vinson FIC FIRF CP | 0,5% | 1.000 | 0,79% | 9,01% | 9,01% | 11,12% | 18,15% | ||
10 | Gama Top Plus FICFI RF CP LP | 0,8% | 3.000 | 0,90% | 8,93% | 8,93% | 10,80% | |||
11 | Sparta Debentures Inc FIRF CP | 0,8% | 1.000 | 0,68% | 8,85% | 8,85% | 12,78% | 16,23% | ||
12 | Capitânia Premium FIC FIRF Créd Priv | 0,6% | 1.000 | 0,93% | 8,20% | 8,20% | 11,23% | 19,75% | 41,97% | |
13 | BTG Pactual Cred Corp I FIC RF CP | 0,5% | 5.000 | 0,74% | 8,16% | 8,16% | 7,54% | 13,83% | 36,71% | 142,17% |
14 | ARX Hedge Deb Inc FIC FIRF CP | 0,7% | 3.000 | 0,62% | 8,09% | 8,09% | 12,04% | 17,16% | ||
15 | Gama TOP FIC FIRF CP LP | 0,7% | 3.000 | 0,80% | 7,95% | 7,95% | 8,14% | 14,73% | ||
16 | Sparta Max Advisory FIC FIRF CP LP | 0,4% | 500 | 0,85% | 7,90% | 7,90% | 11,55% | |||
17 | SulAmérica Crédito Ativo FI Renda Fixa CP LP | 0,6% | 1.000 | 0,84% | 7,78% | 7,78% | 7,86% | 14,22% | 35,13% | |
18 | SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP | 0,6% | 1.000 | 0,83% | 7,70% | 7,70% | 10,86% | |||
19 | ARX Elbrus FC Fdos Incent inv Infra RF | 0,7% | 500 | 0,68% | 7,68% | 7,68% | 18,25% | 31,16% | ||
20 | SPX Seahawk Access FIC RF CP LP | 0,0% | 1.000 | 0,83% | 7,66% | 7,66% | 10,58% | |||
21 | SulAmérica Excellence FI Renda Fixa Créd Priv | 0,3% | 1.000 | 0,85% | 7,59% | 7,59% | 6,18% | 12,35% | 31,82% | 123,46% |
22 | Tagus Top FICFI RF CP | 0,8% | 500 | 0,85% | 7,54% | 7,54% | 5,82% | 12,67% | 33,51% | |
23 | DLM FI Incentivado Infraestrutura RF CP | 0,8% | 1.000 | 0,64% | 7,52% | 7,52% | 9,52% | 11,96% | ||
24 | Sparta Top FIC FI RF Créd Priv LP | 0,3% | 1.000 | 0,82% | 7,49% | 7,49% | 9,36% | 15,56% | 37,81% | |
25 | AF Invest Geraes 30 FIRF CP | 0,5% | 1.000 | 1,02% | 7,40% | 7,40% | 6,53% | 13,58% | ||
26 | Sparta Top Advisory FIC FIRF CP LP | 0,3% | 500 | 0,82% | 7,34% | 7,34% | 9,09% | |||
27 | JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Feeder III | 0,6% | 20.000 | 0,74% | 7,34% | 7,34% | 9,38% | 15,98% | 38,60% | |
28 | Capitânia TOP Créd Priv FIC FI Renda Fixa | 0,3% | 5.000 | 1,00% | 7,27% | 7,27% | 8,14% | 15,67% | 36,02% | 133,79% |
29 | Porto Seguro Ipê RF FIC FI CP LP | 0,5% | 3.000 | 0,85% | 7,26% | 7,26% | 10,23% | |||
30 | XP Corporate Light FIRF CP LP | 0,5% | 5.000 | 0,77% | 7,11% | 7,11% | 7,73% | 14,30% | 35,82% | 130,30% |
31 | Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP | 0,6% | 500 | 0,90% | 7,09% | 7,09% | 9,80% | 16,96% | ||
32 | AZ Quest Valore FI Renda Fixa CP | 1,0% | 5.000 | 0,74% | 7,08% | 7,08% | 7,05% | 12,96% | 33,77% | |
33 | Itaú Kinea Oportunidade RF Créd Priv | 0,0% | 1.000 | 0,85% | 6,99% | 6,99% | ||||
34 | Western Asset Alpha Credit RF Cred Priv | 0,5% | 1.000 | 0,84% | 6,94% | 6,94% | 8,68% | 15,67% | 35,66% | 129,80% |
35 | Claritas FI RF CP LP | 0,5% | 5.000 | 0,83% | 6,85% | 6,85% | 9,11% | 15,72% | 39,10% | 145,71% |
36 | Augme 45 Advisory FIC FIRF CP | 0,6% | 5.000 | 0,84% | 6,84% | 6,84% | 9,82% | |||
37 | Augme 45 FICFI RF CP | 0,6% | 5.000 | 0,83% | 6,82% | 6,82% | 9,97% | 17,07% | 42,75% | 144,75% |
38 | XP Corporate TOP CP FIRF LP | 0,8% | 5.000 | 0,84% | 6,79% | 6,79% | 8,03% | 14,95% | 37,05% | 135,69% |
39 | Iridium Titan Advisory FIC FI RF CP | 0,6% | 500 | 0,97% | 6,77% | 6,77% | 9,90% | |||
40 | Az Quest Luce FIC Firf CP LP | 0,4% | 500 | 0,77% | 6,71% | 6,71% | 6,79% | 12,64% | 32,94% | |
41 | AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP | 0,4% | 500 | 0,77% | 6,71% | 6,71% | 6,77% | |||
42 | Quasar FIC FI-Infra RF | 0,8% | 500 | 0,51% | 6,71% | 6,71% | 8,13% | 10,64% | ||
43 | Daycoval Classic FIRF Créd Priv | 0,4% | 500 | 0,81% | 6,70% | 6,70% | 8,50% | 15,04% | 36,21% | 135,67% |
44 | Iridium Apollo FIRF Créd Priv LP | 0,4% | 1.000 | 0,86% | 6,62% | 6,62% | 5,96% | 12,34% | ||
45 | Western Asset Total Credit Adv FIC FIRF CP | 0,5% | 500 | 0,80% | 6,60% | 6,60% | 8,70% | |||
46 | Selection RF Light FICFI CP LP | 0,3% | 100 | 0,83% | 6,60% | 6,60% | 7,40% | 14,03% | 34,43% | |
47 | Valora Absolute FIRF Créd Priv LP | 0,5% | 1.000 | 0,89% | 6,57% | 6,57% | 9,50% | 16,08% | 37,60% | 138,22% |
48 | Quasar Advantage FIRF CP LP | 0,4% | 500 | 0,82% | 6,49% | 6,49% | 5,92% | 11,48% | ||
49 | SulAmérica Infra Fdo Inc Inv Infraestr RF | 0,8% | 1.000 | 0,74% | 6,41% | 6,41% | 14,71% | 27,60% | ||
50 | Dlm Premium 30 FIRF CP LP | 0,6% | 500 | 0,87% | 6,38% | 6,38% | 5,82% | 11,41% | ||
51 | BV Crédito Ativo - Cred Priv LP FI | 0,5% | 10.000 | 0,84% | 6,33% | 6,33% | 22,83% | 31,38% | 47,30% | 145,89% |
52 | BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP | 0,4% | 5.000 | 0,87% | 6,32% | 6,32% | 7,55% | 13,95% | 35,04% | |
53 | Mongeral Aegon Créd Priv FIRF LP | 0,5% | 1.000 | 0,84% | 6,29% | 6,29% | 6,55% | 12,27% | 32,49% | |
54 | Quasar Advantage Plus FIRF CP LP | 0,6% | 500 | 0,87% | 6,23% | 6,23% | 5,64% | 11,66% | ||
55 | Compass ESG Credit Selection FIC FIRF CP LP | 0,4% | 1.000 | 0,76% | 6,20% | 6,20% | 8,09% | |||
56 | BNP Paribas FI-Infra Deb Inc RF | 1,0% | 10.000 | 0,95% | 6,16% | 6,16% | 14,60% | 27,87% | 56,96% | |
57 | Itaú Active Fix 5 Créd Priv RF | 0,5% | 1 | 0,68% | 6,12% | 6,12% | 8,37% | 14,75% | 34,42% | |
58 | Icatu Vanguarda Créd Priv FIRF LP | 0,4% | 500 | 0,82% | 6,04% | 6,04% | 9,63% | 16,29% | 36,63% | 133,53% |
59 | Itaú DIferenciado Créd Priv RF | 0,0% | 1.000 | 0,83% | 6,00% | 6,00% | 8,15% | 14,29% | 33,44% | |
60 | Icatu Vanguarda Créd Priv LP | 0,4% | 20.000 | 0,82% | 5,97% | 5,97% | 9,45% | |||
61 | Bradesco Créd Priv 22 RF | 0,5% | 1.000 | 0,85% | 5,86% | 5,86% | 8,38% | 15,69% | 35,40% | |
62 | Itaú Active Fix ALL Créd Priv RF | 0,5% | 1 | 0,84% | 5,85% | 5,85% | ||||
63 | Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus | 0,3% | 1.000 | 0,93% | 5,82% | 5,82% | 8,19% | |||
64 | Journey Cap End Plus Adv FIC FI-Infra RF LP | 0,8% | 500 | 0,66% | 5,74% | 5,74% | 12,37% | |||
65 | Dlm Hedge Conservador Ii FIRF Cp | 0,5% | 500 | 0,85% | 5,66% | 5,66% | 5,22% | 11,25% | 32,58% | |
66 | Bradesco Créd Priv RF Plus | 0,3% | 1.000 | 0,85% | 5,65% | 5,65% | 8,09% | |||
67 | Rio Bravo Créd Priv FIRF | 0,4% | 1.000 | 0,82% | 5,63% | 5,63% | 5,80% | 11,78% | 31,63% | 122,53% |
68 | Fator Max Corporativo FI RF Créd Priv | 0,4% | 1.000 | 0,97% | 5,56% | 5,56% | 5,59% | 11,29% | 30,55% | 117,94% |
69 | AF Invest Geraes FIRF CP | 0,4% | 1.000 | 0,90% | 5,56% | 5,56% | 4,52% | 10,92% | 32,81% | 128,94% |
70 | Journey Capital Endurance Deb Inc FIRF CP | 1,0% | 500 | 0,61% | 5,47% | 5,47% | 10,47% | 12,56% | ||
71 | Butiá Top CP FICFI RF | 0,5% | 500 | 1,20% | 5,44% | 5,44% | 5,77% | 12,12% | 34,01% | |
72 | Bradesco FI RF CP Performance SRI 20 | 0,3% | 1.000 | 0,83% | 5,43% | 5,43% | 7,50% | 13,55% | 33,40% | 127,56% |
73 | BNP Paribas Targus FICFI RF CP | 0,3% | 5.000 | 0,84% | 5,41% | 5,41% | 7,54% | 13,67% | 33,00% | 124,35% |
74 | 4UM FI Renda Fixa Créd Priv LP | 0,2% | 0 | 0,84% | 5,39% | 5,39% | 7,74% | |||
75 | BB Renda Fixa Dívida Externa Mil | 1,0% | 1.000 | 0,44% | 5,39% | 5,39% | 42,23% | 61,68% | 104,88% | 262,45% |
76 | Bradesco Prime FICFI RF CP | 0,7% | 80.000 | 0,81% | 5,31% | 5,31% | 7,19% | 13,64% | 32,23% | 119,03% |
77 | Itaú Global DInâmico RF LP | 0,9% | 500 | 0,49% | 5,29% | 5,29% | 9,48% | |||
78 | BTG Pactual Yield Plus FIC RF Créd Priv | 0,4% | 1.000 | 0,80% | 5,29% | 5,29% | 6,19% | |||
79 | Journey Cap End Deb Inc Juros Reais Adv Infra | 0,8% | 500 | 0,63% | 5,18% | 5,18% | 18,22% | |||
80 | Itaú Francês Renda Fixa FI | 0,0% | 1 | 0,81% | 5,09% | 5,09% | 7,87% | 14,50% | 34,58% | 129,99% |
81 | Plural High Grade FI RF Créd Priv | 0,4% | 3.000 | 0,77% | 5,06% | 5,06% | 6,04% | 12,04% | 31,47% | |
82 | Mongeral Aegon RF FI | 0,3% | 1.000 | 0,82% | 5,04% | 5,04% | 6,81% | 13,21% | 33,28% | 125,67% |
83 | BTG Pactual CDB Plus FI RF CP | 0,3% | 5.000 | 0,80% | 4,98% | 4,98% | 5,55% | 11,98% | ||
84 | Artesanal FI RF | 0,5% | 1.000 | 0,77% | 4,92% | 4,92% | 7,91% | 14,70% | 35,04% | |
85 | BB RF LP Créd Priv | 0,5% | 10.000 | 0,99% | 4,83% | 4,83% | 7,83% | 14,13% | ||
86 | Btg Pactual Capital Markets FIRF | 0,3% | 25.000 | 0,79% | 4,81% | 4,81% | 4,03% | 9,71% | 29,08% | 119,12% |
87 | Votorantim FI Eagle RF LP | 0,5% | 1.000 | 0,84% | 4,77% | 4,77% | 7,02% | 13,91% | 33,79% | 127,46% |
88 | Queluz FI RF LP Cred Priv | 2,5% | 2.000 | 0,79% | 4,75% | 4,75% | 7,13% | 12,97% | 31,73% | 121,72% |
89 | BB RF LP High | 0,4% | 1.000 | 0,81% | 4,74% | 4,74% | 7,08% | 13,10% | ||
90 | Daycoval Renda Fixa FI Cred Priv | 0,3% | 500 | 0,77% | 4,73% | 4,73% | 7,06% | 13,37% | 32,34% | 120,92% |
