Veja aqui qual foi o rendimento da poupança, do CDI, do Dólar e do Ibovespa em agosto 2013.
Novamente, o Ibovespa fechou um mês com rentabilidade positiva: 3,68%, mas no acumulado do ano o índice continua com retorno negativo: -17,96%. Acompanhe as rentabilidades mensais dos principais indicadores de mercado no gráfico e na tabela abaixo.
TABELA DE RENTABILIDADE MENSAL
Mês | CDI | Ibovespa | Dólar Ptax | Nova Poupança | Nova Poup. + 15% IR |
---|---|---|---|---|---|
Acumulado | 4,88% | -17,96% | 16,10% | 3,55% | 4,17% |
jan-13 | 0,59% | -1,95% | -2,70% | 0,41% | 0,49% |
fev-13 | 0,48% | -3,91% | -0,65% | 0,41% | 0,49% |
mar-13 | 0,54% | -1,87% | 1,94% | 0,41% | 0,49% |
abr-13 | 0,60% | -0,78% | -0,60% | 0,41% | 0,49% |
mai-13 | 0,58% | -4,30% | 6,50% | 0,43% | 0,50% |
jun-13 | 0,59% | -11,31% | 3,93% | 0,46% | 0,54% |
jul-13 | 0,71% | 1,64% | 3,37% | 0,48% | 0,56% |
ago-13 | 0,69% | 3,68% | 3,59% | 0,48% | 0,57% |
No gráfico abaixo, veja qual o valor bruto dos investimentos, caso tivesse aplicado R$ 100 em 31/12/2012 (01/01/2013 no caso da poupança).
Caso queira comentar este e outros textos, por favor, encaminhe uma mensagem para contato@minhaseconomias.com.br ou entre em contato pelo formulário do site.