Bolsa, CDI, dólar ou poupança? Veja aqui qual foi o desempenho dos principais indicadores de mercado em setembro de 2013.
O Ibovespa teve uma alta expressiva neste mês de setembro: 4,66%, o que serviu para atenuar as perdas no ano do principal indicador de nossa bolsa de valores para -14,13%. Já o dólar comercial apresentou uma forte queda no mês: -6,01%, passando de 2,3725 em 30/ago para 2,23 em 30/set. No ano, o dólar acumula alta de 9,13%.
Com a meta da taxa Selic fixada em 9% desde o dia 29/08, os novos depósitos da poupança voltaram a render TR + 0,5% ao mês, ou TR + 6,17% ao ano. Com isto, neste mês o rendimento foi de 0,51%. Já o CDI, rendeu 0,70%.
TABELA DE RENTABILIDADE MENSAL
Mês | CDI | Ibovespa | Dólar Ptax | Nova Poupança | Nova Poup. + 15% IR |
---|---|---|---|---|---|
jan-13 | 0,59% | -1,95% | -2,70% | 0,41% | 0,49% |
fev-13 | 0,48% | -3,91% | -0,65% | 0,41% | 0,49% |
mar-13 | 0,54% | -1,87% | 1,94% | 0,41% | 0,49% |
abr-13 | 0,60% | -0,78% | -0,60% | 0,41% | 0,49% |
mai-13 | 0,58% | -4,30% | 6,50% | 0,43% | 0,50% |
jun-13 | 0,59% | -11,31% | 3,93% | 0,46% | 0,54% |
jul-13 | 0,71% | 1,64% | 3,37% | 0,48% | 0,56% |
ago-13 | 0,69% | 3,68% | 3,59% | 0,48% | 0,57% |
set-13 | 0,70% | 4,66% | -6,01% | 0,51% | 0,60% |
Acumulado | 5,62% | -14,13% | 9,13% | 4,07% | 4,79% |
No gráfico abaixo, mostramos o saldo acumulado bruto dos indicadores, caso tivesse aplicado R$ 100 em 31/12/2012 (01/01/2013 no caso da poupança).
Caso queira comentar este e outros textos, por favor, encaminhe uma mensagem para contato@minhaseconomias.com.br ou entre em contato pelo formulário do site.